노하우
궁금해요 알려주세요~
사랑이죠
| 위치 | 동남아시아 |
|---|---|
| 국명 | 인도네시아 공화국(Republic of Indonesia) |
| 면적 | 1,904,569 km^2(세계 15위, 한반도의 약 9배) |
| 기후 | 열대 몬순기후(고온다습, 우기·건기 존재) |
| 수도 | 자카르타(인구 약 1,070만 명, 면적 661km2-서울 면적 605km2) |
| 주요도시 |
자바섬 : 자카르타,수라바야,반둥,족자카르타,스마랑 수마뜨라성 : 메단,빨렘방,빠당 깔리만탄섬 : 뽄띠아낙 술라웨시섬 : 마카사르 발리섬 : 덴파사르 |
| 민족 | 자바족(약 40% 이상), 순다족, 말레이족, 아체족, 바딱족, 발리족 등 300여 개 이상의 민족 존재 |
| 언어 | 인도네시아어(Bahasa Indonesia) |
| 종교 | 이슬람교(87%), 기독교(7%), 가톨릭(3%), 힌두교(2%), 불교(1%) |
| 건국(독립)일 | 1945년 8월 17일 |
| 정부형태 | 대통령 중심제 |
| 국가원수 | 대통령 (프라보워 수비안토)집권 : 2024년 10월 ~ 2029년 10월 (임기 5년) |
| GDP | 1조 4,430억 달러('25년) |
|---|---|
| 경제성장률 | 5.1%('25년) |
| 1인당 GDP | 5,070달러('25년) |
| 실업률 | 5.2%('24년) |
| 물가상승률 | 2.6%('24년) |
| 화폐단위 | Rupiah (Rp) |
| 환율 | Rp. 16,814('26년 2월) |
| 외환보유고 | 1,450억 달러('25년 12월) |
| 주요산업 | 광업(석탄, 니켈, 석유, 가스), 제조업(자동차, 전자, 섬유), 농업(팜유, 고무, 커피) |
| 교역구조 | 총 수출액 2,590억 달러(한국 수출 79억, '24년) 총 수입액 2,210억 달러(한국 수입 125억, '24년) |
| 주요교역품 |
수출: 석탄, 팜유, 니켈 및 금속광물, 천연가스, 고무, 전자제품, 자동차 부품 수입: 기계류, 전자제품, 자동차 및 부품, 철강, 화학제품 |