20160117 코리아나 리그 제 3차전
페이지 정보
작성자 하느라이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일16-01-18 10:09 조회1,851회 댓글4건첨부파일
- pitchbypitch 20160117.html (67.0K) 5회 다운로드 DATE : 2016-01-18 10:09:42
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/420937
본문
1. 결과 : 12 : 12 (무승부)
2. MVP : 김수한(3타수 3안타), 최유식(2타수 2안타)
3. 요약강평
- 위너스 다 이긴 경기 놓쳐... 연패의 끝은 어디?
- 이화용 복귀홈런 신고.. 안정감까지 갖추고 1군 라인업에 복귀할 수 있을것인가?
- 김수한 드래곤즈 타격왕 등극 (1월 18일 현재)
클러치 히터의 이미지를 뒤로 하고 야구천재의 명성을 지켜 갈 수 있을까...
- 조승호, 이형돈 선수 마수걸이 안타신고.. OPS 내기 점점 달아올라..
- 김정호 7이닝 기준 1점대 방어율 계속 이어가.. 위너스 선수들 그를 딛고 연패를 끊을 수 있을런지...
4. 기록
1) 위너스 타격
2) 드래곤즈 타격
3) 위너스 투수기록
4) 드래곤즈 투수기록
2. MVP : 김수한(3타수 3안타), 최유식(2타수 2안타)
3. 요약강평
- 위너스 다 이긴 경기 놓쳐... 연패의 끝은 어디?
- 이화용 복귀홈런 신고.. 안정감까지 갖추고 1군 라인업에 복귀할 수 있을것인가?
- 김수한 드래곤즈 타격왕 등극 (1월 18일 현재)
클러치 히터의 이미지를 뒤로 하고 야구천재의 명성을 지켜 갈 수 있을까...
- 조승호, 이형돈 선수 마수걸이 안타신고.. OPS 내기 점점 달아올라..
- 김정호 7이닝 기준 1점대 방어율 계속 이어가.. 위너스 선수들 그를 딛고 연패를 끊을 수 있을런지...
4. 기록
1) 위너스 타격
# | Name | PA | AB | H | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | AVG | BB | HBP | SO | SB | OBP | SLG | OPS | BA/RSP |
0 | Kim Seunghwan | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 0.000 |
0 | Cho Seungho | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 1.000 |
0 | Kim Hakjun | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.333 |
0 | Yang Jinho | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.500 |
0 | Hwang Sungkeun | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0.000 |
0 | Yeom Inuk | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Lee Seongcheol | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Lee Hyungdon | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 0.000 |
0 | Cho Hwan Il | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Park Wonkyu | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.000 |
TOTALS | 32 | 29 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.345 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.406 | 0.483 | 0.889 | 0.286 |
2) 드래곤즈 타격
# | Name | PA | AB | H | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | AVG | BB | HBP | SO | SB | OBP | SLG | OPS |
0 | Kim Jungho | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
0 | Kim Sungwoo | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
0 | Kim Soohan | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 1.667 | 2.667 |
0 | Lee Kyung Dek | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
0 | Lee Youngsoo | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
0 | Lee Hwayong | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
0 | Koo Kyunghyun | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
0 | Cho Yonghyun | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
0 | Oh Gyuhwan | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
0 | Ryu Heesung | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Kim Junyoung | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
TOTALS | 35 | 30 | 14 | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.467 | 5 | 0 | 3 | 35 | 0.543 | 0.700 | 1.243 |
3) 위너스 투수기록
# | Name | G | W | L | SV | HLD | IP | Ball | Str | PIT | R | ER | ERA | K | H | BB | WHIP |
0 | Hwang Sungkeun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 33 | 40 | 73 | 7 | 7 | 12.25 | 2 | 8 | 4 | 3.000 |
0 | Cho Seungho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 | 16 | 25 | 5 | 5 | 35.00 | 1 | 6 | 1 | 7.000 |
0 | Kim Hakjun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 42 | 59 | 101 | 12 | 12 | 14.00 | 3 | 14 | 5 | 3.167 |
4) 드래곤즈 투수기록
# | Name | G | W | L | SV | HLD | IP | Ball | Str | PIT | R | ER | ERA | K | H | BB | WHIP |
0 | Kim Junyoung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 19 | 30 | 49 | 10 | 7 | 24.50 | 1 | 7 | 2 | 4.500 |
0 | Kim Sungwoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Gyuhwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 33 | 44 | 2 | 2 | 4.67 | 3 | 4 | 0 | 1.333 |
0 | Kim Jungho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 33 | 69 | 102 | 12 | 9 | 10.50 | 4 | 11 | 2 | 2.167 |
댓글목록
프랭키님의 댓글
프랭키 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일헉 이 날 제가 2타수 1안타 (2루타) 1 볼넷 입니다...ㅋㅋㅋ 기록이 없네요 흑ㅎ흑 - 프랭크 초이
홀드맨님의 댓글
홀드맨 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일드래곤즈 일때가 좋았지.. 좋앗어 ㅎㅎ 승호영 기가 쎄긴쎈가봐요 ㅎㅎ 이러다 야구 흥미를 잃어 버리는건 아닌지 ㅎㅎㅎ
winnerskyle님의 댓글
winnerskyle 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
역시 야구는 기록이 있어야 제맛입니다.기록을 위해서 고생하시는 분들께 감사드리며,전회원들이 경기시에 서로 도와줄수 있는 각자의 역할들을 해줄때 다같이 즐길수 있는 야구를 할 수 있습니다.연륜이나 경험이 많은 분들이 심판을,젊은 친구들이 아무래도 기기를 잘 다룰수 있으니 기록하는것을 ,차를 갖고 오시는 분들이 장비관리를..기타 등등 필요한 모든 부분에 각자 역할들을 자발적으로 해주실 때..진정 같이 더 재밌는 야구가 가능합니다.
이렇게 기록을 볼 때마다 묵묵히 기록을 해주시는 분들의 수고움이 있기에 감사드리며 몇마디 올렸습니다.
하나애비님의 댓글
하나애비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일올라오실 분들은 슬슬 올라 오시는 군요,,,,영입 1순위였던,,,은장우는 언제 치고 올라올런지,,,,승호형이 공을 들여,,,영입만하면,,,다치거나,,,죽을 쓰네,,,ㅋㅋ