4월 7일 기록 자체 청백전
페이지 정보
작성자 치즈를옮긴쥐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-04-13 09:20 조회1,866회 댓글0건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/309979
본문
직책 | 이름 | 등번호 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타율 | 사구 | P.H | 타점 | 득점 | 투구 이닝 | 실점 | 자책점 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 삼진 | ||
1 | 회장 | 이경득 | 61 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
27 | 감독 | 김정호 | 89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 2 | 4 2/3 | 8 | 6 | 1 | 5 | |||||
40 | 정동중 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | |||||||||||||||
4 | 고문 | 이창균 | 60 | #DIV/0! | |||||||||||||||||
5 | 엄영천 | 35 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
34 | 권오규 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | 민현기 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||
8 | 김학준 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 1 1/3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
9 | 강호일 | 51 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
10 | 코치 | 홍대기 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 손광옥 | 8 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||
12 | 이달원 | 74 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 |