6월 16일 위너스 VS. 스나이퍼스 경기 결과
페이지 정보
작성자 치즈를옮긴쥐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-06-22 14:22 조회2,216회 댓글1건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/321011
본문
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||||||||||
WINNERS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||
SNIPERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
위너스 | ||||||||||||||||||||
직책 | 이름 | 등번호 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타율 | 사구 | H.P | 타점 | 득점 | 투구 이닝 | 실점 | 자책점 | 승 | 패 | 홀드 | 세이브 | 삼진 | |
1 | 김성우 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | ||||||||||||
2 | 이달원 | 74 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 코치 | 홍대기 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | ||||||||||||
4 | 회장 | 이경득 | 61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 박준욱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | ||||||||||||||
6 | 김성진 | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||
7 | 김진수 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0,333 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 강효강 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | |||||||||||||
9 | 정동중 | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | |||||||||||||
9 | 권오규 | 1 | 1 | 0 |
댓글목록
birbintang님의 댓글
birbintang 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
저희 쪽 기록까지 정리하신다고 수고 하셨습니다.
감사합니다. ^^