20160110 코리아니 리그 제 2차전
페이지 정보
작성자 하느라이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일16-01-18 10:01 조회1,488회 댓글0건첨부파일
- pitchbypitch 2016 0110.html (52.8K) 1회 다운로드 DATE : 2016-01-18 10:01:18
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/420936
본문
기록오류를 수정하느라고 좀 늦게 올립니다.
1. 결과 : 12:9 (드래곤즈 승)
2. MVP : 김정호 (2타수 2안타 2홈런)
3. 요약 강평
- 김정호선수 이번에는 타자로 2게임 연속 MVP 수상
인도네시아 최초 홈런을 넘어서 연타석 홈런 작렬...
- 임시감독으로 나선 조용현 코치 수훈갑..
3번(김정호), 4번(이경득) 전체 팀득점의 70% 기여
4. 세부기록
1) 드래곤즈 타격기록
2) 위너스 타격기록
3) 드래곤즈 투수기록
4) 위너스 투수기록
1. 결과 : 12:9 (드래곤즈 승)
2. MVP : 김정호 (2타수 2안타 2홈런)
3. 요약 강평
- 김정호선수 이번에는 타자로 2게임 연속 MVP 수상
인도네시아 최초 홈런을 넘어서 연타석 홈런 작렬...
- 임시감독으로 나선 조용현 코치 수훈갑..
3번(김정호), 4번(이경득) 전체 팀득점의 70% 기여
4. 세부기록
1) 드래곤즈 타격기록
# | Name | PA | AB | H | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | AVG | BB | HBP | SO | SB | OBP | SLG | OPS |
0 | Kim Sungwoo | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
0 | Koo Kyunghyun | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Kim Jungho | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
0 | Lee Kyung Dek | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
0 | Lee Hwayong | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
0 | Kim Soohan | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
0 | Lee Youngsoo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
0 | Oh Gyuhwan | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
0 | Jung Woohyun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Ryu Heesung | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Kim Jungin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Cho Yonghyun | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
0 | Jung Phil Kyu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
TOTALS | 33 | 29 | 12 | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.414 | 4 | 0 | 6 | 18 | 0.485 | 0.690 | 1.175 |
2) 위너스 타격기록
# | Name | PA | AB | H | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | AVG | BB | HBP | SO | SB | OBP | SLG | OPS |
0 | Kim Seunghwan | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
0 | Lee Jungmin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
0 | Eun Jangwoo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Hwang Sungkeun | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
0 | Yang Jinho | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
0 | Cho Seungho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Lee Seung Yeol | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
0 | Lee Hyungdon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Lee Seongcheol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
0 | Choi Yusik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
0 | Kim Hakjun | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
TOTALS | 28 | 25 | 10 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.444 | 0.640 | 1.084 |
3) 드래곤즈 투수기록
# | Name | G | W | L | SV | HLD | IP | Ball | Str | PIT | R | ER | ERA | K | H | BB | WHIP |
0 | Oh Gyuhwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 19 | 52 | 71 | 8 | 3 | 5.25 | 3 | 8 | 1 | 2.250 |
0 | Kim Jungho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 3.000 |
TOTALS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 23 | 57 | 80 | 9 | 4 | 5.60 | 3 | 10 | 2 | 2.400 |
4) 위너스 투수기록
# | Name | G | W | L | SV | HLD | IP | Ball | Str | PIT | R | ER | ERA | K | H | BB | WHIP |
0 | Eun Jangwoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 26 | 36 | 3 | 2 | 4.67 | 4 | 4 | 1 | 1.667 |
0 | Cho Seungho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 16 | 38 | 54 | 9 | 9 | 31.50 | 2 | 8 | 3 | 5.500 |
TOTALS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 26 | 64 | 90 | 12 | 11 | 15.40 | 6 | 12 | 4 | 3.200 |