2012년 3월 4일 제 1경기 레빗츠 : 팬텀스
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-03-05 10:00 조회2,125회 댓글3건본문
3/4/12 Red.Rabbit at Phantom
Red.Rabbiit at Phantoms Box Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red.Rabbiit | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 9 |
Phantoms | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 | 4 | 6 |
Red.Rabbiit - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jung Hong Kwan | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | Ryu Hee Yun | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Park Sang Tae | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Il Ho | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | Lee Dae Hee | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Seo Jun Hyung | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
0 | Choi Chang Si | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.500 | 1.167 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | Kim Min Kyu | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Sun Sung Min | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Shon Hyun Mok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Si Hyun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 32 | 27 | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.438 | 0.407 | 0.845 | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0.250 |
Red.Rabbiit - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jung Hong Kwan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Ryu Hee Yun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Park Sang Tae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Il Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Lee Dae Hee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Seo Jun Hyung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Choi Chang Si | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Min Kyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Sun Sung Min | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Shon Hyun Mok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Si Hyun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 |
Red.Rabbiit - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Seo Jun Hyung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 12 | 10 | 29 | 39 | 5 | 3.75 | 5 | 33.75 | 18.75 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0.667 | 0.636 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.833 |
0 | TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 12 | 10 | 29 | 39 | 5 | 3.75 | 5 | 33.75 | 18.75 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 0.667 | 0.636 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.833 |
Phantoms - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yu Young Bo | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Hong Seung Goo | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | Shin Bong Hoon | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Shin Seung Min | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 1.000 | 1.667 | 2.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.000 |
0 | Lee Yong Ki | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 |
0 | Kim Ki Yeuk | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | lee | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | choi | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Keum Jong Deuk | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Choong Il | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | shinbonghoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Kwang Hee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Jang In Chul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Choi Young Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Shon Ki Beom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 28 | 25 | 9 | 12 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.536 | 0.680 | 1.216 | 0.480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0.429 |
Phantoms - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Yu Young Bo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Hong Seung Goo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Shin Bong Hoon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Shin Seung Min | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Yong Ki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Ki Yeuk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | choi | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
0 | Keum Jong Deuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Choong Il | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | shinbonghoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Kwang Hee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Jang In Chul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Choi Young Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Shon Ki Beom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 |
Phantoms - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Shin Seung Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 16 | 21 | 29 | 50 | 5 | 2.50 | 5 | 22.50 | 12.50 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.000 | 0.500 | 0.385 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0.562 |
0 | Lee Yong Ki | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 11 | 23 | 34 | 1 | 0.50 | 1 | 4.50 | 2.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.625 |
0 | Keum Jong Deuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 | 13 | 16 | 29 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0.500 | 0.333 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0.625 |
0 | TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 32 | 45 | 68 | 113 | 8 | 1.60 | 6 | 10.80 | 6.00 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.800 | 0.438 | 0.333 | 1 | 4 | 19 | 13 | 0.594 |
BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
PITCHING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
FIELDING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
댓글목록
인도네시아유님의 댓글
인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일경화야 홍관이 투구한 기록이 없네?
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일그런데 팀 박스 스코어에서 L은 LOB인거죠?
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
어플의 위엄이 쩌네요...ㅠ_ㅠb
최곳!!!