치어스 개인 기록
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-03-23 18:56 조회1,968회 댓글0건본문
Cheers - Batting
Cheers - Fielding
Cheers - Pitching
| # | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shin Ho Jin | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | 1.714 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 0 | Chung Do Young | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| 0 | Kim Dong Geol | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
| 0 | Kim Jong Yoon | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 0 | Yu Young Bo | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
| 0 | Choi Chang Si | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
| 0 | Shin Seung Min | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
| 0 | Park Si Hyun | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 0 | Park Jung Sik | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 0 | Hong Jung Hyun | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Hong Seung Goo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Chun Kyung Hee | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 0 | Jung Chul Hee | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 0 | TOTALS | 3 | 66 | 56 | 10 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.288 | 0.196 | 0.484 | 0.161 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0.174 |
Cheers - Fielding
| # | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shin Ho Jin | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0 | Choi Chang Si | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0 | Park Jung Sik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0 | Shin Seung Min | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0 | Kim Jong Yoon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 0 | Hong Jung Hyun | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.667 |
| 0 | Yu Young Bo | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| 0 | Chung Do Young | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 0 | Chun Kyung Hee | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 0 | Jung Chul Hee | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 0 | Kim Dong Geol | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 0 | Park Si Hyun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Hong Seung Goo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | TOTALS | 3 | 12 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.745 |
Cheers - Pitching
| # | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hong Seung Goo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 19 | 29 | 44 | 73 | 1 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0.316 | 0.071 | 0 | 6 | 9 | 10 | 0.474 |
| 0 | Park Jung Sik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.333 | 0.333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 0 | Shin Seung Min | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.33 | 45 | 79 | 76 | 155 | 13 | 1.77 | 6 | 7.36 | 4.50 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.318 | 0.378 | 0.263 | 1 | 13 | 21 | 24 | 0.467 |
| 0 | Kim Jong Yoon | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 26 | 62 | 45 | 107 | 9 | 2.70 | 4 | 10.80 | 6.00 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.900 | 0.538 | 0.077 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0.385 |
| 0 | TOTALS | 3 | 1 | 2 | 0 | 15.00 | 93 | 174 | 173 | 347 | 23 | 1.53 | 10 | 6.00 | 3.44 | 18 | 13 | 22 | 0 | 0.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0.409 | 0.191 | 4 | 21 | 43 | 50 | 0.462 |
| BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITCHING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIELDING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||



재인니 대한검도회
인도네시아 한국센터
BBJA 농구단
재인니 한인 야구 협회 (Indonesia Korean Baseball Organization ; IKBO)
UMN BIPA
인도네시아 국립대(UI)
코리아나 야구동호회
FC화풋