드림스 기록 중간 집계
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-09-11 10:33 조회2,165회 댓글0건본문
Cumulative Statistics
Dreams - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Jong Yoon | 4 | 14 | 11 | 7 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.929 | 1.000 | 1.929 | 0.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1.000 |
0 | Kim Rae Hyung | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.667 | 0.625 | 1.292 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 |
0 | Kim Dong Young | 7 | 24 | 22 | 5 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.458 | 0.455 | 0.913 | 0.409 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.455 |
0 | Chun Kyung Hee | 6 | 14 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.400 | 0.971 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.600 |
0 | Sung Ki Ho | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.769 | 0.385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.125 |
0 | Park Si Hyun | 6 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.333 | 0.762 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.333 |
0 | Sun Soo Min | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.375 | 0.533 | 0.908 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Jung Chul Hee | 5 | 16 | 15 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.400 | 0.775 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Lee Jae Min | 6 | 21 | 20 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.400 | 0.733 | 0.300 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.125 |
0 | Lim Ki Hyun | 6 | 17 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.412 | 0.429 | 0.840 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.500 |
0 | Park Jae Hyun | 7 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.409 | 0.278 | 0.687 | 0.278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.222 |
0 | Lee Jung Ho 2 | 6 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.143 |
0 | Lee Hyun Soo | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Byung Il | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | An Gak Kyung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 7 | 201 | 179 | 41 | 64 | 0 | 55 | 8 | 1 | 0 | 41 | 20 | 9 | 30 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.428 | 0.413 | 0.841 | 0.358 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 30 | 0.357 |
Dreams - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lee Jae Min | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Dong Young | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Rae Hyung | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Park Jae Hyun | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
0 | Kim Jong Yoon | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 |
0 | Sung Ki Ho | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 |
0 | Lee Jung Ho 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Chun Kyung Hee | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Jung Chul Hee | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
0 | Lee Hyun Soo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Lim Ki Hyun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | An Gak Kyung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Sun Soo Min | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Park Si Hyun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 7 | 14 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.829 |
Dreams - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Rae Hyung | 5 | 2 | 2 | 0 | 23.00 | 121 | 174 | 265 | 439 | 24 | 1.04 | 19 | 7.43 | 4.63 | 31 | 32 | 12 | 0 | 2.58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.913 | 0.405 | 0.311 | 13 | 22 | 72 | 49 | 0.595 |
0 | Kim Dong Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 19 | 33 | 31 | 64 | 9 | 3.86 | 4 | 15.43 | 6.86 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 0.526 | 0.357 | 2 | 3 | 11 | 8 | 0.579 |
0 | Lim Ki Hyun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 16 | 41 | 29 | 70 | 5 | 2.14 | 5 | 19.29 | 12.86 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.429 | 0.625 | 0.333 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.412 |
0 | Sung Ki Ho | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 28 | 27 | 55 | 82 | 13 | 3.25 | 10 | 22.50 | 13.33 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.750 | 0.536 | 0.500 | 3 | 4 | 19 | 8 | 0.704 |
0 | Park Si Hyun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 13 | 33 | 18 | 51 | 5 | 7.50 | 5 | 67.50 | 37.50 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0.846 | 0.600 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0.308 |
0 | TOTALS | 7 | 2 | 5 | 0 | 32.33 | 197 | 308 | 398 | 706 | 56 | 1.73 | 43 | 11.97 | 7.16 | 39 | 56 | 30 | 0 | 1.30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2.660 | 0.482 | 0.357 | 19 | 34 | 113 | 84 | 0.574 |