무한도전 기록 중간 집계
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-09-11 10:26 조회2,425회 댓글0건본문
Cumulative Statistics
Muhan Dojeon - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Park Sang Tae | 4 | 14 | 11 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.714 | 1.364 | 2.078 | 0.636 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 |
0 | Kim Ji Hoon | 7 | 19 | 16 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.632 | 0.750 | 1.382 | 0.562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.750 |
0 | Kang Hak Soo | 6 | 20 | 19 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.450 | 0.526 | 0.976 | 0.421 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0.545 |
0 | Sung Jae Joon | 6 | 22 | 17 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0.545 | 0.412 | 0.957 | 0.412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.333 |
0 | Lim Tae Bin | 7 | 24 | 20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 0.500 | 0.550 | 1.050 | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.462 |
0 | Jung Do Young | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.500 |
0 | Park Jung Sik | 7 | 25 | 19 | 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.480 | 0.520 | 0.474 | 0.994 | 0.368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.250 |
0 | Kim Kyung Dae | 6 | 20 | 19 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.650 | 0.400 | 0.526 | 0.926 | 0.368 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.455 |
0 | Bae Bon Mook | 4 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Jung Su | 7 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.357 | 0.333 | 0.690 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.200 |
0 | Choi Tae Hwa | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.167 |
0 | Na Jae Keum | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.222 | 0.422 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
0 | Joh Kyung Hwa | 6 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.167 | 0.062 | 0.229 | 0.062 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.000 |
0 | Jung Il Kyo | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 7 | 215 | 184 | 61 | 64 | 0 | 48 | 12 | 1 | 3 | 53 | 27 | 11 | 19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0.442 | 0.473 | 0.915 | 0.348 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 31 | 0.323 |
Muhan Dojeon - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jung Il Kyo | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Kyung Dae | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Sung Jae Joon | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Joh Kyung Hwa | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kang Hak Soo | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.958 |
0 | Bae Bon Mook | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.952 |
0 | Park Sang Tae | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
0 | Park Jung Sik | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
0 | Na Jae Keum | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Kim Ji Hoon | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
0 | Choi Tae Hwa | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Oh Jung Su | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
0 | Lim Tae Bin | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
0 | Jung Do Young | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 7 | 23 | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.783 |
Muhan Dojeon - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Park Jung Sik | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 22 | 28 | 50 | 78 | 3 | 0.64 | 3 | 5.79 | 3.86 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.364 | 0.300 | 6 | 3 | 17 | 5 | 0.773 |
0 | Kim Ji Hoon | 6 | 3 | 1 | 0 | 21.33 | 117 | 145 | 241 | 386 | 22 | 1.03 | 15 | 6.33 | 3.98 | 21 | 30 | 12 | 0 | 1.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0.376 | 0.291 | 21 | 20 | 68 | 49 | 0.581 |
0 | Park Sang Tae | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10 | 7 | 22 | 29 | 3 | 1.50 | 2 | 9.00 | 6.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0.700 |
0 | Sung Jae Joon | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 63 | 96 | 137 | 233 | 21 | 2.10 | 15 | 13.50 | 8.50 | 13 | 20 | 9 | 0 | 1.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0.476 | 0.377 | 8 | 8 | 33 | 30 | 0.524 |
0 | TOTALS | 7 | 4 | 3 | 0 | 38.00 | 212 | 276 | 450 | 726 | 49 | 1.29 | 35 | 8.29 | 5.31 | 41 | 58 | 21 | 0 | 1.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0.396 | 0.312 | 36 | 33 | 125 | 87 | 0.590 |