레빗츠 개인기록
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-10-30 01:56 조회2,285회 댓글0건본문
Rabbits - Batting
Rabbits - Fielding
Rabbits - Pitching
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Min Kyu | 10 | 32 | 27 | 8 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0.562 | 0.704 | 1.266 | 0.481 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.625 |
0 | Kim Il Ho | 11 | 31 | 27 | 6 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.323 | 0.516 | 0.704 | 1.220 | 0.481 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.273 |
0 | Park Chang Hoon | 9 | 27 | 23 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0.556 | 0.696 | 1.251 | 0.478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.700 |
0 | Jung Hong Kwan | 10 | 30 | 26 | 6 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.433 | 0.385 | 0.818 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.429 |
0 | Ryu Hee Yun | 4 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.385 | 0.583 | 0.968 | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.167 |
0 | Park Jung Huyn | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Seo Jun Hyung | 9 | 23 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.304 | 0.238 | 0.542 | 0.238 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.100 |
0 | Kim Dong Geol | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.333 | 0.231 | 0.564 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
0 | Lee Dae Hee | 9 | 21 | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.278 | 0.611 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.167 |
0 | Lee Sung Min | 10 | 29 | 29 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.207 | 0.276 | 0.483 | 0.207 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.333 |
0 | Cho Young Min | 11 | 34 | 32 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.188 | 0.423 | 0.188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.100 |
0 | Lee Jong Kwan | 11 | 29 | 27 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.207 | 0.148 | 0.355 | 0.148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.091 |
0 | Ali | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | Shon Hyun Mok | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
0 | Choi Kyu Woon | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 11 | 307 | 274 | 59 | 79 | 0 | 60 | 16 | 1 | 2 | 51 | 24 | 20 | 49 | 69 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.352 | 0.362 | 0.376 | 0.737 | 0.288 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 103 | 28 | 0.272 |
Rabbits - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lee Jong Kwan | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Ryu Hee Yun | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Lee Dae Hee | 9 | 3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.919 |
0 | Kim Il Ho | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.867 |
0 | Jung Hong Kwan | 10 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 |
0 | Seo Jun Hyung | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 |
0 | Lee Sung Min | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 |
0 | Park Chang Hoon | 9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 |
0 | Cho Young Min | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
0 | Kim Min Kyu | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 |
0 | Park Jung Huyn | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Kim Dong Geol | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Shon Hyun Mok | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Choi Kyu Woon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Ali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 11 | 40 | 134 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.803 |
Rabbits - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Seo Jun Hyung | 8 | 3 | 3 | 0 | 30.33 | 161 | 123 | 319 | 442 | 36 | 1.19 | 13 | 3.86 | 2.52 | 32 | 47 | 7 | 0 | 4.57 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.780 | 0.348 | 0.311 | 28 | 25 | 123 | 38 | 0.764 |
0 | Park Chang Hoon | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 21 | 35 | 43 | 78 | 2 | 0.50 | 2 | 4.50 | 3.00 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 0.429 | 0.333 | 4 | 4 | 10 | 11 | 0.476 |
0 | Jung Hong Kwan | 7 | 3 | 3 | 0 | 28.67 | 166 | 186 | 309 | 495 | 38 | 1.33 | 31 | 9.73 | 6.33 | 13 | 54 | 10 | 0 | 1.30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.233 | 0.410 | 0.358 | 24 | 46 | 96 | 70 | 0.578 |
0 | Lee Sung Min | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 15 | 26 | 23 | 49 | 3 | 1.12 | 3 | 10.12 | 3.38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0.467 | 0.333 | 5 | 2 | 8 | 7 | 0.533 |
0 | Ryu Hee Yun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 6 | 21 | 12 | 33 | 5 | 15.00 | 4 | 108.00 | 36.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.167 |
0 | Kim Il Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 12 | 13 | 25 | 7 | 7.00 | 6 | 162.00 | 54.00 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 0.857 | 0.750 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.571 |
0 | Lee Jong Kwan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 13 | 13 | 26 | 6 | 6.00 | 6 | 162.00 | 54.00 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.429 |
0 | TOTALS | 13 | 6 | 7 | 0 | 66.00 | 383 | 416 | 732 | 1148 | 97 | 1.47 | 65 | 8.86 | 5.25 | 50 | 120 | 30 | 0 | 1.67 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2.273 | 0.410 | 0.349 | 61 | 77 | 245 | 138 | 0.640 |
BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
PITCHING LEGEND: | ||||||||||||||||
|