제 4회 JABA KOREANS컵 타격 순위
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-07-15 15:12 조회2,816회 댓글4건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/324078
본문
no. | Name | Team | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | AVG | RPA | OBP | SLG | OPS | CT% | CT2% | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP | QAB1% | QAB2% | QAB3% |
1 | Park Sang Tae | Mu Do | 9 | 31 | 24 | 13 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0.806 | 0.645 | 0.833 | 1.478 | 0.917 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.5 | 51.6 | 51.6 | 35.5 |
2 | Lee Yong Ki | Phantoms | 11 | 31 | 27 | 9 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0.516 | 0.548 | 0.556 | 1.104 | 1 | 0.871 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0.462 | 45.2 | 45.2 | 22.6 |
3 | Shin Ho Jin | Cheers | 14 | 42 | 33 | 10 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.381 | 0.571 | 0.545 | 1.117 | 0.788 | 0.619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.375 | 45.2 | 45.2 | 23.8 |
4 | Kim Rae Hyung | Rabbits | 13 | 47 | 33 | 16 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.511 | 0.596 | 0.485 | 1.081 | 0.879 | 0.617 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.267 | 46.8 | 46.8 | 25.5 |
5 | Lim Ki Hyun | Mu Do | 12 | 37 | 24 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.486 | 0.622 | 0.417 | 1.038 | 0.833 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0.308 | 37.8 | 37.8 | 21.6 |
6 | Choi Seung Hwan | Phantoms | 9 | 28 | 22 | 8 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.409 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.4 | 46.4 | 46.4 | 28.6 |
7 | Park Jae Hyun 2 | Phantoms | 13 | 44 | 33 | 8 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0.318 | 0.545 | 0.455 | 1 | 0.939 | 0.705 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.333 | 59.1 | 59.1 | 40.9 |
8 | Chung Do Young | Cheers | 10 | 28 | 27 | 7 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 0.393 | 0.357 | 0.407 | 0.765 | 0.815 | 0.786 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.111 | 46.4 | 46.4 | 21.4 |
9 | Hong Seung Goo | Cheers | 9 | 26 | 25 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.5 | 0.385 | 0.36 | 0.745 | 0.92 | 0.885 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.444 | 53.8 | 53.8 | 38.5 |
10 | Lee Jun Ho | Phantoms | 11 | 37 | 34 | 10 | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.514 | 0.405 | 0.5 | 0.905 | 0.912 | 0.838 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.364 | 51.4 | 51.4 | 29.7 |
11 | Lim Tae Bin | Mu Do | 12 | 38 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.658 | 0.447 | 0.5 | 0.947 | 0.867 | 0.684 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0.421 | 50 | 50 | 44.7 |
12 | Kim Ji Hoon | Mu Do | 14 | 50 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.52 | 0.6 | 0.467 | 1.067 | 0.933 | 0.56 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0.25 | 48 | 48 | 40 |
13 | Kim Ki Yeuk | Phantoms | 12 | 28 | 24 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.464 | 0.429 | 0.417 | 0.845 | 0.75 | 0.643 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.5 | 46.4 | 46.4 | 35.7 |
14 | Kim Heon Joo | Phantoms | 13 | 45 | 39 | 16 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.533 | 0.422 | 0.385 | 0.807 | 0.846 | 0.733 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0.227 | 46.7 | 46.7 | 31.1 |
15 | Shin Bong Hoon | Phantoms | 12 | 34 | 27 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.441 | 0.471 | 0.333 | 0.804 | 0.963 | 0.765 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0.313 | 50 | 50 | 41.2 |
16 | Shin Seung Min | Cheers | 13 | 35 | 31 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.371 | 0.371 | 0.29 | 0.662 | 0.839 | 0.743 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0.333 | 40 | 40 | 28.6 |
17 | Lee Jae Min | Rabbits | 12 | 40 | 32 | 12 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
댓글목록
roadrunner님의 댓글
roadrunner 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일정도영선수 원래 클라스가 있는분이셔서 mip는 아니죠
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일AD0Q234$#@@fNALKDS!@r0TG
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일MIP로는 괜찮다면 정도영 선수 추천해봅니다
hojini님의 댓글
hojini 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일타격왕 박상태 (.542), 득점왕 김지훈 (18), 안타왕 신호진 (15), 타점왕 임태빈 (15)님들 모두 축하드립니다. 그리고 개인적으로 가장 중요시 보는 기록인 OPS왕 (1.478)이자 우승팀 무한도전의 박상태 선수를 MVP로 추천해 봅니다~