개인 기록 요약 (이번주 경기에 따라 변동 가능)
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-11-29 14:36 조회1,957회 댓글1건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/343228
본문
타율 10걸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Name | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | CT% | CT2% | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP | QAB1% | QAB2% | QAB3% |
1 | 박상태 Park Sang Tae | 9 | 32 | 27 | 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.625 | 0.556 | 1.181 | 0.556 | 1.000 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0.632 | 62.5 | 50.0 | 40.6 |
2 | 신호진 Shin Ho Jin | 11 | 33 | 23 | 13 | 11 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.606 | 0.576 | 0.652 | 1.228 | 0.478 | 0.783 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.400 | 66.7 | 60.6 | 39.4 |
3 | Shin Sakata | 12 | 41 | 30 | 16 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 0.585 | 0.500 | 1.085 | 0.433 | 0.833 | 0.610 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0.438 | 63.4 | 48.8 | 36.6 |
4 | 김지훈 Kim Ji Hoon | 13 | 48 | 35 | 21 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.583 | 0.514 | 1.098 | 0.429 | 0.886 | 0.646 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.417 | 72.9 | 60.4 | 41.7 |
5 | 이준호 Lee Jun Ho | 14 | 43 | 34 | 15 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.442 | 0.500 | 0.471 | 0.971 | 0.412 | 0.912 | 0.721 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.444 | 48.8 | 44.2 | 25.6 |
6 | 김민규 Kim Min Kyu | 14 | 45 | 30 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 0.400 | 1.000 | 0.667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0.400 | 68.9 | 48.9 | 37.8 |
7 | 정도영 Chung Do Young | 12 | 35 | 33 | 8 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.429 | 0.455 | 0.883 | 0.394 | 0.727 | 0.686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0.455 | 54.3 | 54.3 | 45.7 |
8 | 박재현2 Park Jae Hyun | 12 | 37 | 28 | 8 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0.541 | 0.464 | 1.005 | 0.393 | 0.786 | 0.595 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0.727 | 56.8 | 45.9 | 37.8 |
9 | 김형석 Kim Hyeong Suk | 10 | 33 | 26 | 16 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.515 | 0.462 | 0.977 | 0.385 | 0.885 | 0.697 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0.286 | 60.6 | 48.5 | 30.3 |
10 | Yu Young Bo 유영보 | 11 | 31 | 26 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.484 | 0.462 | 0.945 | 0.385 | 0.923 | 0.774 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0.400 | 61.3 | 48.4 | 38.7 |
투수 다승 부문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Name | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | RA | ER | ERA | ERA9 | K | H | BB | IBB | K/BB | K/GI | BB/GI | H/GI | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | GO | AO | FPS | FPB | FPS% |
1 | 김형석 Kim Hyeong Suk | 8 | 7 | 0 | 0 | 38.00 | 171 | 265 | 364 | 629 | 27 | 0.71 | 25 | 4.11 | 5.92 | 34 | 38 | 24 | 0 | 1.42 | 5.59 | 3.95 | 6.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.632 | 0.368 | 0.260 | 46 | 23 | 97 | 76 | 0.561 |
2 | 신승민 Shin Seung Min | 12 | 4 | 4 | 1 | 39.67 | 221 | 381 | 458 | 839 | 59 | 1.49 | 39 | 5.49 | 8.85 | 27 | 61 | 35 | 0 | 0.77 | 3.80 | 4.93 | 8.59 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.420 | 0.439 | 0.333 | 41 | 35 | 118 | 106 | 0.527 |
3 | 서준형 Seo Joon Hyung | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.67 | 127 | 108 | 283 | 391 | 23 | 0.83 | 16 | 3.82 | 5.20 | 24 | 34 | 5 | 0 | 4.80 | 5.73 | 1.19 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 | 0.307 | 0.279 | 34 | 21 | 90 | 36 | 0.714 |
투수 방어율 부문
# | Name | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | RA | ER | ERA | ERA9 | K | H | BB | IBB | K/BB | K/GI | BB/GI | H/GI | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | GO | AO | FPS | FPB | FPS% |
0 | 서준형 Seo Joon Hyung | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.67 | 127 | 108 | 283 | 391 | 23 | 0.83 | 16 | 3.82 | 5.20 | 24 | 34 | 5 | 0 | 4.80 | 5.73 | 1.19 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 | 0.307 | 0.279 | 34 | 21 | 90 | 36 | 0.714 |
0 | 김형석 Kim Hyeong Suk | 8 | 7 | 0 | 0 | 38.00 | 171 | 265 | 364 | 629 | 27 | 0.71 | 25 | 4.11 | 5.92 | 34 | 38 | 24 | 0 | 1.42 | 5.59 | 3.95 | 6.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.632 | 0.368 | 0.260 | 46 | 23 | 97 | 76 | 0.561 |
27 | 신승민 Shin Seung Min | 12 | 4 | 4 | 1 | 39.67 | 221 | 381 | 458 | 839 | 59 | 1.49 | 39 | 5.49 | 8.85 | 27 | 61 | 35 | 0 | 0.77 | 3.80 | 4.93 | 8.59 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.420 | 0.439 | 0.333 | 41 | 35 | 118 | 106 | 0.527 |
댓글목록
인도네시아유님의 댓글
인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
타격 규정 타석 : 게임수 * 1.7 = 25.5
투수 규정 이님 : 게임수 * 1.5 = 22.5
아주 근소한 차이로 링크 못되신 선수들이 몇분 있습니다. 마지막 경기에 규정 타석,이닝 채우시기 바랍니다.