팀기록 - 전기리그
페이지 정보
작성자 잘치는오빠 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-04-17 14:18 조회2,377회 댓글0건첨부파일
- teamstats Dreams.xls (42.6K) 12회 다운로드 DATE : 2012-04-17 14:18:39
본문
타자 기록 | 투수 기록 |
GP -Games Played 경기 출장 | APP - Appearances |
GS -Games Started 경기 선발 출장 | GS -Games Started |
AVG -Batting Average 타율 | ERA -Earned Run Average 방어율 |
OBP -On-base Percentage 출루율 | WHIP -(Walks + Hits) / Innings Pitched 한이닝에 출루시킨 타자들의 평균수 |
SLG -Slugging Percentage 장타율 | W -Wins 승리 |
AB -At Bats 타수 | L -Losses 패배 |
R -Runs 득점 | CG -Completed Games 완투 |
H -Hits 안타 | SHO -Shutouts 완봉승 |
1B -Singles 단타 | SV -Saves 세이브 |
2B -Doubles 2루타 | OUT -Outs 아웃 |
3B -Triples 3루타 | H -Hits 피안타 |
HR -Home Runs 홈런 | TBF -Total Batters Faced |
RBI -Runs Batted In 타점 | R -Runs 실점 |
SH -Sacrifice Hits 희생타 | ER -Earned Runs 자책점 |
SF -Sacrifice Flys 희생플라이 | HR -Home Runs 피홈런 |
SB -Stolen Bases 도루 | BB -Walks 볼넷허용 |
CS -Caught Stealing 도루사 | IBB -Intentional Walks 고의사구허용 |
BB -Walks 볼넷 | HBP -Hit Batters 몸에맞는볼 허용 |
IBB -Intentional Walks 고의사구 | K -Strikeouts 삼진 |
HBP -Hit By Pitch 몸에맞는공(데드볼) | WP -Wild Pitches 와일드피치(포수가 잡을수없을정도로 잘못던진공..폭투라고 하죠..) |
K -Strikeouts 삼진 | BLK -Balks 보크 |
GIDP -Ground Into Double Play 병살타 | SB -Stolen Bases Allowed 도루 허용 |
OPS -On-base + Slugging Percentage 출루율+장타율 | GIDP -Batters Grounded Into Double Plays 병살타 유도 |
TB -Total Bases 자신이친안타수만큼 숫자로표시 | SVOP -Save Chances 세이브기회 |
FO - Fly out 플라이 아웃 | HLD -Holds 홀드 |
GO - Ground Out 땅볼 아웃 | K/9 Strikeouts per Nine Innings 한경기동안 잡는 평균삼진수 |
SAC - Sacrifice Bunt 희생번트 | K/BB Strikeout to Walk Ratio 삼진 볼넷 비율 |
TP - Triple Play 삼중살 | TB -Total Bases Allowed 타자부분에서 설명했던TB를 허용한갯수 |
IP -Innings Pitched 던진이닝 | |
야수기록 | |
PO - put out 자살 | |
A - Assist 보살 | |
E - Error 실책 | |
OFA- Outfield Assist 외야보살 | |
PB - Passed Ball 패스트볼 | |
TC - Total Chance 수비기회 | |
FPCT - Feilding Percentage 수비율 |