2013년 9월 8일 드래곤즈 Vs. 스나이퍼즈 경기 결과.
페이지 정보
작성자 치즈를옮긴쥐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-09-10 09:11 조회2,882회 댓글4건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/332058
본문
`
일시 | : 2013년 9월 8일 | |||||||||||||||||||||||||
구장 | : 스나얀 경기장 | |||||||||||||||||||||||||
원정팀 | : 코리아나 드래곤즈 | |||||||||||||||||||||||||
홈팀 | : 찌까랑 스나이퍼스 | |||||||||||||||||||||||||
경기 시작 시간 | : 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
경기 종료 시간 | : 21:20 | |||||||||||||||||||||||||
경기 시간 | : 2시간 50분 | |||||||||||||||||||||||||
주 심 | : | |||||||||||||||||||||||||
기록원 | : 박상선 | |||||||||||||||||||||||||
*스코어 보드 | ||||||||||||||||||||||||||
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | B | |||||||||||||||||
드래곤즈 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
스나이퍼스 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
**찌까랑 스나이퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||
1.타자 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 배번 | 포지션 | 1 회 | 2 회 | 3 회 | 4 회 | 5 회 | 6 회 | Total | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | 4사구 출루 | 출루율 | 실책 | 비고 | ||||||
내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | |||||||||||||||
1 | 조승호 | 18 | P | 1비 | 3F | 3안 | 삼진 | K | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0.500 | ||||||||||
2 | 천세희 | 77 | LF | 3땅 | 5-3 | 투실책 | 주루사 | 4구,4구 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 0.500 | ||||||||||||
3 | 고병련 | SS | 삼진 | K | 4구 | 중2,중홈 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0.667 | 1 | 0.750 | ||||||||||||
4 | 최지훈 | 101 | 3B | HP | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
5 | 김희종 | 55 | CF | 투땅 | 1-6-5 | 유비 | 6F | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0.333 | ||||||||||||
6 | 백승규 | 10 | C | 4구 | 삼진 | K | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0.500 | |||||||||||||||
박상선 | 68 | DH | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
7 | 김영학 | 15 | 1B | 삼진 | K | 1실책 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.333 | |||||||||||||
8 | 손우찬 | 4 | 2B | 1비 | 3F | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
김재정 | 5 | 2B | 1땅 | 3-A | 삼진 | K | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
9 | 박근윤 | 15 | RF | 4구 | 3땅 | 5-3 | 1비 | 3F | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0.333 | ||||||||||||
득점 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 12 | 30 | 20 | 5 | 7 | 12 | 0.250 | 10 | 0.500 | 5 | ||||||||||
합계 및 평균 | ||||||||||||||||||||||||||
2.투수 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
선수명 | 배번 | 기록 | 이닝 | 타자 | 투구 | 안타 | 4사구 | 홈런 | 삼진 | 실점 | 자책 | 방어율 | WHIP | |||||||||||||
조승호 | 18 | 4 | 27 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11.25 | 2.50 | ||||||||||||||||
김희종 | 55 | 0.2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 54.05 | 6.01 | |||||||||||||||||
고병련 | W | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
합계 및 평균 | 5 | 36 | 0 | 10 | 7 | 0 | 5 | 11 | 9 | 13.50 | 2.80 | |||||||||||||||
3.기타 기록 |
댓글목록
birbintang님의 댓글
birbintang 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일스나이퍼스 기록실에 수정본 올려 놓았으니 참고 하시기 바랍니다. ^^
harimaulee님의 댓글
harimaulee 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일이영수도 이상하다.1타수 1안타 2볼넷!!!! 3루 본헤드플레이 즉사!!
하나애비님의 댓글
하나애비 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일뭐여,,,남규형,,,,카피해올라면,,,검토 좀하시징....이름하고 투수 기록 다 이상하구만,,,ㅋㅋ
birbintang님의 댓글
birbintang 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
앗!! 무단 도용 ^^;
드래곤즈 투수 기록 맞는지 확인 부탁 드려용 ^^