7월 7일 스나이퍼스 Vs 드래곤즈 경기 결과
페이지 정보
작성자 치즈를옮긴쥐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-07-10 09:31 조회2,840회 댓글6건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/323308
본문
일시 | : 2013년 7월 7일 | |||||||||||||||||||||||||
구장 | : 스나얀 경기장 | |||||||||||||||||||||||||
원정팀 | : 찌까랑 스나이퍼스 | |||||||||||||||||||||||||
홈팀 | : 코리아나 드래곤즈 | |||||||||||||||||||||||||
경기 시작 시간 | : 18시 40분 | |||||||||||||||||||||||||
경기 종료 시간 | : 21시 15분 | |||||||||||||||||||||||||
경기 시간 | : 2시간 35분 | |||||||||||||||||||||||||
주 심 | : 김정호 | |||||||||||||||||||||||||
기록원 | : 박상선 | |||||||||||||||||||||||||
*스코어 보드 | ||||||||||||||||||||||||||
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | B | ||||||||||||||||
스나이퍼스 | 2 | 7 | 0 | 5 | - | - | 14 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
드래곤즈 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
**찌까랑 스나이퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||
1.타자 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 배번 | 포지션 | 1 회 | 2 회 | 3 회 | 4 회 | 5 회 | 6 회 | Total | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | 4사구 출루 | 출루율 | 실책 | 비고 | ||||||
내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | |||||||||||||||
1 | 조승호 | 18 | CF | 4구 | 유땅 | 6-4 | 유땅 | 6-4 | 삼진 | K | 4 | 3 | 2 | 0.000 | 1 | 0.250 | ||||||||||
2 | 박성국 | 25 | DH | 1루 실책 | 4구 | 삼진 | K | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.333 | |||||||||||||
박상선 | 68 | DH | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
3 | 김희종 | 55 | P,LF | 삼진 | K | 4구 | 2비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 최지훈 | 101 | 3B | 3땅 | 5-3 | 4구 | 3안,좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0.500 | |||||||||||
5 | 오규환 | 81 | LF,P | 중안 | 유땅 | 6-3 | 4구,투땅 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김영학 | 15 | 1B | 삼진 | K | HP | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||
백승규 | 10 | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
7 | 신원우 | 15 | RF | 좌2,3안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||
허성욱 | RF | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
8 | 김재정 | 90 | SS | 4구,2직 | L4 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 0.667 | |||||||||||||
9 | 김동수 | 4 | 2B | 1루 실책 | 4구 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
손우찬 | 17 | 2B | 2루 실책 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
득점 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 32 | 21 | 6 | 12 | 14 | 0.286 | 11 | 0.531 | 1 | |||||||||||
합계 및 평균 | ||||||||||||||||||||||||||
2.투수 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
선수명 | 배번 | 기록 | 이닝 | 타자 | 투구 | 안타 | 4사구 | 홈런 | 삼진 | 실점 | 자책 | 방어율 | WHIP | |||||||||||||
김희종 | 55 | 2.1 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 30.90 | 5.58 | |||||||||||||||
오규환 | 81 | W | 1.2 | 7 |
댓글목록
치즈를옮긴쥐님의 댓글
치즈를옮긴쥐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일지훈아 니 홈런은 내가 맞아서 내가 똑똑히 기억하고 있어 걱정마...
Phumyhung님의 댓글
Phumyhung 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일6/30 일 기록 좀 올려 주세요~~~
birbintang님의 댓글
birbintang 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일만루 홈런 자랑해야 하는데 기록이 안 올라 오지 ^^ ㅋㅋ
Phumyhung님의 댓글
Phumyhung 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일맞아여... 미춰버리겠어여..... ㅋㅋㅋㅋ
치즈를옮긴쥐님의 댓글
치즈를옮긴쥐 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
개인적 사정으로 1회만 참석하느라 기록하지 못하여 스나이퍼스의 기록 카피하여 올립니다.
다들 개인 기록에 욕심내야할 시점입니다. 분발합시다....
birbintang님의 댓글
birbintang 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
구장 스나얀으로 수정 부탁 드립니다..
지난 양식 카피하다 보니 수정이 안 되었습니다. ^^