개인 및 팀별 타격 순위
페이지 정보
작성자 잘치는오빠 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일11-05-26 11:04 조회3,253회 댓글5건본문
1.타율 개인 순위
이름 | 게임수 | 소속팀 | 타율 | 타석 | 타수 | 총안타수 (홈런포함) | 홈런 | |
1 | 김일호 | 8 | 레빗츠 | 0.773 | 24 | 22 | 17 | 3 |
2 | 김종윤 | 6 | 드림스 | 0.750 | 16 | 12 | 9 | 3 |
3 | 채희철 | 5 | 팬텀스 | 0.714 | 11 | 7 | 5 | 0 |
4 | 홍승구 | 5 | 팬텀스 | 0.667 | 16 | 12 | 8 | 1 |
5 | 서준형 | 5 | 드림스 | 0.600 | 6 | 5 | 3 | 1 |
6 | 이재민 | 8 | 드림스 | 0.600 | 22 | 20 | 12 | 0 |
7 | 신봉훈 | 8 | 팬텀스 | 0.579 | 24 | 19 | 11 | 1 |
8 | 유영보 | 8 | 레빗츠 | 0.563 | 20 | 16 | 9 | 0 |
9 | 김민규 | 8 | 레빗츠 | 0.556 | 21 | 18 | 10 | 2 |
10 | 이현배 | 4 | 팬텀스 | 0.500 | 11 | 8 | 4 | 0 |
11 | 김태운 | 3 | 레빗츠 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 |
12 | 이시현 | 1 | 레빗츠 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 0 |
13 | 성재준 | 7 | 팬텀스 | 0.467 | 21 | 15 | 7 | 0 |
14 | 박정식 | 8 | 팬텀스 | 0.462 | 23 | 13 | 6 | 0 |
15 | 정홍관 | 7 | 레빗츠 | 0.462 | 16 | 13 | 6 | 0 |
16 | 금종덕 | 5 | 팬텀스 | 0.429 | 8 | 7 | 3 | 0 |
17 | 김래형 | 6 | 팬텀스 | 0.364 | 12 | 11 | 4 | 0 |
18 | 손현목 | 4 | 팬텀스 | 0.364 | 12 | 11 | 4 | 0 |
19 | 김기역 | 8 | 드림스 | 0.364 | 21 | 11 | 4 | 0 |
20 | 박재현 | 8 | 드림스 | 0.357 | 20 | 14 | 5 | 0 |
21 | 유희윤 | 7 | 레빗츠 | 0.353 | 20 | 17 | 6 | 0 |
22 | 정도영 | 7 | 레빗츠 | 0.353 |
댓글목록
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일야구의 꽃은 타점인데... 타점은 기록이 안 되나요? (제가 기록하는 것도 아닌데 죄송해요^^:) 그런데 어플 때문에라도 iPad 사고 싶어지더라고요..ㅋ
Isaac님의 댓글
Isaac 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일어쩐지.. 난 잘 안보이더라니.
마당쇠님의 댓글
마당쇠 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
난 마음이 지저분한가봐... 나도 22번까지밖에 안보인다는...
야구 잘해야겠다... 성적표를 웹상에 띄우니... 개인기록에도 신경써야겠군... (ㅜ,.ㅜ)
잘치는오빠님의 댓글
잘치는오빠 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일마음이 깨끗 한 사람은 다 보여.... 37번 까지 다 보이네
Isaac님의 댓글
Isaac 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
저만 안보이는 건가요?
22번까지 있고 없네요