2012년 3월 4일 제 2경기 무한도전 : 드림스
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-03-05 10:12 조회2,403회 댓글7건본문
3/4/12 무한도전 at Dreams
무한도전 at Dreams Box Score
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무한도전 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 7 | 4 | 4 |
Dreams | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 |
무한도전 - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kang Hak Soo | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Ji Hoon | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | Park Jung Sik | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | Kim Kyung Dae | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 |
0 | Joh Kyung Hwa | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | Na Jae Keum | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | taebin lim | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Jung Su | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Jung Il Jae | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Sung Jae Joon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Taek Dong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Jung Do Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | choong il lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 29 | 23 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.690 | 0.448 | 0.348 | 0.796 | 0.304 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.417 |
무한도전 - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kang Hak Soo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Ji Hoon | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Park Jung Sik | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Kyung Dae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Joh Kyung Hwa | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Na Jae Keum | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
0 | taebin lim | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
0 | Oh Jung Su | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Jung Il Jae | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Sung Jae Joon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Taek Dong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Jung Do Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | choong il lee | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | TOTALS | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.833 |
무한도전 - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | choong il lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 25 | 37 | 46 | 83 | 4 | 0.80 | 1 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0.360 | 0.238 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0.600 |
0 | TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 25 | 37 | 46 | 83 | 4 | 0.80 | 1 | 1.80 | 1.00 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 0.360 | 0.238 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0.600 |
Dreams - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lee Jae Min | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Sun Soo Min | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Sung Ki Ho | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Dong Young | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Lim Kihyun | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 |
0 | Kim Rae Hyung | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
0 | Park Jae Hyun | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Hyun Soo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | kwangbum kim | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Jong Yoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Park Si Hyun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Kyu Hwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 25 | 21 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.360 | 0.238 | 0.598 | 0.238 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.222 |
Dreams - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lee Jae Min | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Sun Soo Min | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Sung Ki Ho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Dong Young | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Lim Kihyun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Kim Rae Hyung | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Park Jae Hyun | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Lee Hyun Soo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | kwangbum kim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Jong Yoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Park Si Hyun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Kyu Hwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 1 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.909 |
Dreams - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Rae Hyung | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 43 | 68 | 111 | 10 | 2.00 | 9 | 16.20 | 9.00 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.448 | 0.304 | 1 | 5 | 21 | 8 | 0.724 |
0 | TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 43 | 68 | 111 | 10 | 2.00 | 9 | 16.20 | 9.00 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.448 | 0.304 | 1 | 5 | 21 | 8 | 0.724 |
BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
PITCHING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
FIELDING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
댓글목록
다가미님의 댓글
다가미 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일무한도적 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일아..이런 오타를...
Isaac님의 댓글
Isaac 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
어렵다.
표 못읽겠어요.
SOUTHPAW님의 댓글
SOUTHPAW 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일3.4.5.6번 타자들의 놀라운 타점 능력. 와우!!!!!
노마가르시아파라님의 댓글
노마가르시아파라 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일111개의 쓰레기를 절나 느리게 투척했다... 꺼져 짜져 뿌잉뿌잉
zihoo님의 댓글
zihoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
무한도적의 떠오르는 4번 타자, 경대~ 걱정하더니만 잘 했네.. 스코어링 포지션에서 모두 다 쳤네... 메모닷..ㅋ
래형형님, 111구.. 몸조리 잘하셔서 다음 경기 때 뵈요!! ^^
뿌우님의 댓글
뿌우 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일빠른 업데이트 감사합니다~~~