드림스 개인기록
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-10-30 01:56 조회2,040회 댓글0건본문
Dreams - Batting
Dreams - Fielding
Dreams - Pitching
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Jong Yoon | 5 | 17 | 13 | 8 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.824 | 0.846 | 1.670 | 0.769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.875 |
0 | Kim Rae Hyung | 9 | 20 | 18 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.550 | 0.500 | 1.050 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.000 |
0 | Kim Dong Young | 12 | 39 | 36 | 8 | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.513 | 0.500 | 1.013 | 0.472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0.444 |
0 | Lim Ki Hyun | 11 | 32 | 25 | 5 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.562 | 0.520 | 1.082 | 0.440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.667 |
0 | Sun Soo Min | 5 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.375 | 0.533 | 0.908 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Jung Chul Hee | 7 | 22 | 19 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | 0.421 | 0.830 | 0.316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.333 |
0 | Chun Kyung Hee | 10 | 27 | 20 | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.481 | 0.350 | 0.831 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.300 |
0 | Sung Ki Ho | 9 | 24 | 24 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.292 | 0.292 | 0.583 | 0.292 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.143 |
0 | Park Jae Hyun | 7 | 22 | 18 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.409 | 0.278 | 0.687 | 0.278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.222 |
0 | Lee Jae Min | 9 | 29 | 27 | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.310 | 0.333 | 0.644 | 0.259 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.091 |
0 | Park Si Hyun | 11 | 20 | 17 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.350 | 0.235 | 0.585 | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.250 |
0 | Lee Jung Ho 2 | 9 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.143 |
0 | An Gak Kyung | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Lee Hyun Soo | 10 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.188 | 0.000 | 0.188 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
0 | Hong Jung Hyun | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
0 | Oh Byung Il | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 12 | 318 | 277 | 62 | 90 | 0 | 79 | 10 | 1 | 0 | 60 | 36 | 11 | 43 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.412 | 0.368 | 0.780 | 0.325 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 130 | 42 | 0.323 |
Dreams - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Hong Jung Hyun | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Rae Hyung | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Dong Young | 12 | 2 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.957 |
0 | Lim Ki Hyun | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 |
0 | Park Jae Hyun | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
0 | Kim Jong Yoon | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 |
0 | Chun Kyung Hee | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
0 | Sung Ki Ho | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.727 |
0 | Lee Jae Min | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Lee Hyun Soo | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 |
0 | Park Si Hyun | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Lee Jung Ho 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Jung Chul Hee | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.444 |
0 | An Gak Kyung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Sun Soo Min | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 12 | 29 | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.810 |
Dreams - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Jong Yoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 1.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
0 | Kim Rae Hyung | 8 | 3 | 3 | 0 | 39.00 | 205 | 306 | 439 | 745 | 43 | 1.10 | 33 | 7.62 | 4.76 | 48 | 51 | 19 | 0 | 2.53 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1.795 | 0.410 | 0.298 | 25 | 36 | 114 | 91 | 0.556 |
0 | Lim Ki Hyun | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 16 | 41 | 29 | 70 | 5 | 2.14 | 5 | 19.29 | 12.86 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.429 | 0.625 | 0.333 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.412 |
0 | Sung Ki Ho | 5 | 0 | 4 | 0 | 8.67 | 60 | 51 | 116 | 167 | 27 | 3.12 | 19 | 19.73 | 11.40 | 8 | 26 | 3 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.346 | 0.483 | 0.456 | 6 | 10 | 39 | 20 | 0.661 |
0 | Park Si Hyun | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 26 | 54 | 40 | 94 | 9 | 3.00 | 9 | 27.00 | 14.00 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.667 | 0.654 | 0.400 | 4 | 4 | 8 | 17 | 0.320 |
0 | Kim Dong Young | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 39 | 72 | 68 | 140 | 21 | 5.25 | 16 | 36.00 | 16.00 | 3 | 16 | 10 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.500 | 0.667 | 0.552 | 4 | 4 | 23 | 17 | 0.575 |
0 | TOTALS | 12 | 3 | 8 | 0 | 57.00 | 348 | 532 | 694 | 1226 | 105 | 1.84 | 82 | 12.95 | 7.54 | 62 | 102 | 46 | 0 | 1.35 | 20 | 0 | 4 | 6 | 2.596 | 0.483 | 0.363 | 40 | 57 | 191 | 157 | 0.549 |
BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
PITCHING LEGEND: | |||||||||||||
|