투수기록
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-12-02 14:23 조회2,099회 댓글0건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/343493
본문
방어율 부문
|
Name | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | RA | ER | ERA | ERA9 | K | H | BB | IBB | K/BB | K/GI | BB/GI | H/GI | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | GO | AO | FPS | FPB | FPS% |
1 | 김지훈 Kim Ji Hoon | 8 | 3 | 0 | 0 | 23.33 | 118 | 153 | 239 | 392 | 18 | 0.77 | 8 | 2.14 | 3.09 | 19 | 30 | 10 | 0 | 1.90 | 5.09 | 2.68 | 8.04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.714 | 0.381 | 0.291 | 31 | 15 | 71 | 47 | 0.602 |
2 | 김형석 Kim Hyeong Suk | 9 | 8 | 0 | 0 | 42.00 | 188 | 281 | 398 | 679 | 28 | 0.67 | 26 | 3.92 | 5.57 | 38 | 42 | 25 | 0 | 1.52 | 5.73 | 3.77 | 6.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.595 | 0.362 | 0.259 | 51 | 25 | 109 | 81 | 0.574 |
3 | 서준형 Seo Joon Hyung | 6 | 1 | 3 | 0 | 34.33 | 163 | 150 | 360 | 510 | 30 | 0.87 | 21 | 4.08 | 5.50 | 31 | 46 | 6 | 0 | 5.17 | 6.02 | 1.17 | 8.93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.515 | 0.331 | 0.297 | 43 | 23 | 111 | 51 | 0.685 |
4 | 신승민 Shin Seung Min | 13 | 4 | 4 | 1 | 41.67 | 229 | 399 | 478 | 877 | 60 | 1.44 | 40 | 5.39 | 8.64 | 30 | 62 | 36 | 0 | 0.83 | 4.04 | 4.85 | 8.36 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.352 | 0.432 | 0.326 | 43 | 35 | 124 | 109 | 0.532 |
5 | 이현우 Lee Hyun Woo | 12 | 0 | 2 | 0 | 22.67 | 138 | 231 | 283 | 514 | 40 | 1.76 | 28 | 7.31 | 11.12 | 30 | 37 | 29 | 0 | 1.03 | 7.83 | 7.57 | 9.66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.912 | 0.507 | 0.356 | 18 | 10 | 67 | 71 | 0.486 |
규정이닝 미달 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Shin Sakata | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.091 | 0.091 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0.636 |
2 | 유지민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.375 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.625 |
3 | 금종덕 Keum Jong Duk | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 13 | 19 | 22 | 41 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 3.25 | 3.25 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0.385 | 0.333 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.385 |
4 | 박재현2 Park Jae Hyun | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.67 | 45 | 51 | 90 | 141 | 4 | 0.46 | 1 | 0.71 | 1.04 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1.75 | 4.98 | 2.85 | 9.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.422 | 0.333 | 14 | 4 | 29 | 16 | 0.644 |
5 | 신호진 Shin Ho Jin | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 23 | 35 | 48 | 83 | 1 | 0.19 | 1 | 1.17 | 1.69 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.125 | 0.304 | 0.158 | 9 | 3 | 12 | 11 | 0.522 |
6 | 이용기 Lee Yong Ki | 10 | 2 | 0 | 0 | 19.67 | 79 | 57 | 227 | 284 | 6 | 0.31 | 4 | 1.22 | 1.83 | 37 | 15 | 2 | 0 | 18.50 | 11.29 | 0.61 | 4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0.228 | 0.197 | 14 | 5 | 67 | 13 | 0.838 |
7 | 박상태 Park Sang Tae | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 41 | 31 | 89 | 120 | 7 | 0.78 | 2 | 1.33 | 2.00 | 8 | 11 | 1 | 0 | 8.00 | 5.33 | 0.67 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.293 | 0.275 | 8 | 9 | 32 | 9 | 0.780 |
8 | 조영민 Cho Young Min | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 41 | 79 | 68 | 147 | 9 | 1.23 | 5 | 3.41 | 6.14 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0.30 | 2.05 | 6.82 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0.439 | 0.258 | 8 | 9 | 13 | 28 | 0.317 |
9 | 허성철 Hur Sung Chul | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.67 | 39 | 58 | 100 | 158 | 9 | 1.17 | 5 | 3.59 | 5.87 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11.00 | 7.89 | 0.72 | 7.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.435 | 0.308 | 0.278 | 7 | 4 | 15 | 24 | 0.385 |
10 | 홍승구 Hong Seung Goo | 5 | 0 | 0 | 2 | 9.33 | 42 | 54 | 102 | 156 | 9 | 0.96 | 7 | 3.90 | 6.75 | 12 | 8 | 3 | 0 | 4.00 | 6.69 | 1.67 | 4.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0.310 | 0.216 | 9 | 6 | 28 | 13 | 0.683 |
11 | 박정식 Park Jung Sik | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 28 | 50 | 58 | 108 | 5 | 0.83 | 5 | 4.17 | 7.50 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.50 | 1.67 | 3.33 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0.393 | 0.292 | 10 | 3 | 13 | 15 | 0.464 |
12 | 김래형 Kim Rae Hyung | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.67 | 50 | 64 | 86 | 150 | 11 | 1.27 | 8 | 4.62 | 8.31 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0.57 | 2.31 | 4.04 | 8.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0.440 | 0.341 | 13 | 7 | 29 | 21 | 0.580 |
13 | 최창시 Choi Chang Si | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 57 | 39 | 96 | 6 | 1.20 | 5 | 6.00 | 9.00 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0.56 | 6.00 | 10.80 | 7.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.000 | 0.517 | 0.300 | 4 | 3 | 12 | 17 | 0.414 |
14 | 조경화 Cho Kyung Hwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 13 | 19 | 28 | 47 | 6 | 3.00 | 2 | 6.00 | 9.00 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0.538 | 0.455 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0.500 |
15 | 성기호 Sung Ki Ho | 7 | 1 | 2 | 0 | 16.33 | 88 | 136 | 179 | 315 | 17 | 1.04 | 17 | 6.10 | 9.37 | 11 | 28 | 13 | 0 | 0.85 | 3.94 | 4.66 | 10.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.510 | 0.466 | 0.373 | 20 | 15 | 36 | 52 | 0.409 |
16 | 김헌주 Kim Heon Joo | 7 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 62 | 116 | 150 | 266 | 17 | 1.70 | 11 | 6.91 | 9.90 | 13 | 13 | 10 | 0 | 1.30 | 8.17 | 6.29 | 8.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 0.435 | 0.271 | 9 | 6 | 24 | 38 | 0.387 |
17 | 신봉훈 Shin Bong Hoon | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 16 | 32 | 32 | 64 | 4 | 1.33 | 4 | 8.00 | 12.00 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.438 | 0.308 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0.176 |
18 | 정일교 Jung Il Kyo | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 21 | 41 | 42 | 83 | 5 | 1.25 | 5 | 8.75 | 11.25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.20 | 1.75 | 8.75 | 7.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 0.524 | 0.286 | 7 | 2 | 10 | 11 | 0.476 |
19 | 정홍관 Jung Hong Kwan | 7 | 0 | 4 | 0 | 16.00 | 106 | 130 | 202 | 332 | 35 | 2.19 | 27 | 9.40 | 15.19 | 13 | 40 | 9 | 0 | 1.44 | 4.53 | 3.13 | 13.93 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.063 | 0.481 | 0.426 | 16 | 18 | 59 | 48 | 0.551 |
20 | 정철희 Jung Chul Hee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 8 | 21 | 14 | 35 | 2 | 1.50 | 2 | 10.50 | 13.50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 5.25 | 15.75 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0.500 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.125 |
21 | 김민규 Kim Min Kyu | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 20 | 54 | 36 | 90 | 6 | 2.57 | 5 | 12.14 | 19.29 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0.67 | 9.71 | 14.57 | 7.29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0.650 | 0.300 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0.381 |
22 | 이성민 Lee Sung Min | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 11 | 20 | 18 | 38 | 8 | 8.00 | 3 | 18.00 | 27.00 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0.545 | 0.444 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.182 |
23 | 김종윤 Kim Jong Yoon | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.33 | 38 | 111 | 63 | 174 | 16 | 3.69 | 16 | 20.92 | 33.23 | 9 | 2 | 20 | 0 | 0.45 | 11.77 | 26.15 | 2.62 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5.077 | 0.658 | 0.133 | 1 | 1 | 16 | 22 | 0.421 |
24 | 유희윤 Ryu Hee Yoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 8 | 23 | 10 | 33 | 3 | 4.50 | 2 | 21.00 | 27.00 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 10.50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.500 | 0.625 | 0.250 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 |
25 | 김동걸 Kim Dong Geol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 12 | 25 | 21 | 46 | 6 | 3.60 | 6 | 21.60 | 32.40 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0.583 | 0.444 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0.500 |
26 | 배본묵 Bae Bon Mook | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 8 | 22 | 12 | 34 | 7 | 21.00 | 6 | 72.00 | 162.00 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.25 | 12.00 | 48.00 | 24.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0.875 | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.375 |
다승 부문
# | Name | G | W | L | SV | IP | BF | Ball | Str | PIT | R | RA | ER | ERA | ERA9 | K | H | BB | IBB | K/BB | K/GI | BB/GI | H/GI | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | GO | AO | FPS | FPB | FPS% |
1 | 김형석 Kim Hyeong Suk | 9 | 8 | 0 | 0 | 42.00 | 188 | 281 | 398 | 679 | 28 | 0.67 | 26 | 3.92 | 5.57 | 38 | 42 | 25 | 0 | 1.52 | 5.73 | 3.77 | 6.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.595 | 0.362 | 0.259 | 51 | 25 | 109 | 81 | 0.574 |
2 | 신승민 Shin Seung Min | 13 | 4 | 4 | 1 | 41.67 | 229 | 399 | 478 | 877 | 60 | 1.44 | 40 | 5.39 | 8.64 | 30 | 62 | 36 | 0 | 0.83 | 4.04 | 4.85 | 8.36 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.352 | 0.432 | 0.326 | 43 | 35 | 124 | 109 | 0.532 |
3 | 김지훈 Kim Ji Hoon | 8 | 3 | 0 | 0 | 23.33 | 118 | 153 | 239 | 392 | 18 | 0.77 | 8 | 2.14 | 3.09 | 19 | 30 | 10 | 0 | 1.90 | 5.09 | 2.68 | 8.04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.714 | 0.381 | 0.291 | 31 | 15 | 71 | 47 | 0.602 |
4 | 서준형 Seo Joon Hyung | 6 | 1 | 3 | 0 | 34.33 | 163 | 150 | 360 | 510 | 30 | 0.87 | 21 | 4.08 | 5.50 | 31 | 46 | 6 | 0 | 5.17 | 6.02 | 1.17 | 8.93 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.515 | 0.331 | 0.297 | 43 | 23 | 111 | 51 | 0.685 |
5 | 이현우 Lee Hyun Woo | 12 | 0 | 2 | 0 | 22.67 | 138 | 231 | 283 | 514 | 40 | 1.76 | 28 | 7.31 | 11.12 | 30 | 37 | 29 | 0 | 1.03 | 7.83 | 7.57 | 9.66 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.912 | 0.507 | 0.356 | 18 | 10 | 67 | 71 | 0.486 |
규정 이닝 미달 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 이용기 Lee Yong Ki | 10 | 2 | 0 | 0 | 19.67 | 79 | 57 | 227 | 284 | 6 | 0.31 | 4 | 1.22 | 1.83 | 37 | 15 | 2 | 0 | 18.50 | 11.29 | 0.61 | 4.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0.228 | 0.197 | 14 | 5 | 67 | 13 | 0.838 |
2 | 박재현2 Park Jae Hyun | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.67 | 45 | 51 | 90 | 141 | 4 | 0.46 | 1 | 0.71 | 1.04 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1.75 | 4.98 | 2.85 | 9.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0.422 | 0.333 | 14 | 4 | 29 | 16 | 0.644 |
3 | 신호진 Shin Ho Jin | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 23 | 35 | 48 | 83 | 1 | 0.19 | 1 | 1.17 | 1.69 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.125 | 0.304 | 0.158 | 9 | 3 | 12 | 11 | 0.522 |
4 | 박상태 Park Sang Tae | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 41 | 31 | 89 | 120 | 7 | 0.78 | 2 | 1.33 | 2.00 | 8 | 11 | 1 | 0 | 8.00 | 5.33 | 0.67 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0.293 | 0.275 | 8 | 9 | 32 | 9 | 0.780 |
5 | 허성철 Hur Sung Chul | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.67 | 39 | 58 | 100 | 158 | 9 | 1.17 | 5 | 3.59 | 5.87 | 11 | 10 | 1 | 0 | 11.00 | 7.89 | 0.72 | 7.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.435 | 0.308 | 0.278 | 7 | 4 | 15 | 24 | 0.385 |
6 | 박정식 Park Jung Sik | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 28 | 50 | 58 | 108 | 5 | 0.83 | 5 | 4.17 | 7.50 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0.50 | 1.67 | 3.33 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.833 | 0.393 | 0.292 | 10 | 3 | 13 | 15 | 0.464 |
7 | 최창시 Choi Chang Si | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 29 | 57 | 39 | 96 | 6 | 1.20 | 5 | 6.00 | 9.00 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0.56 | 6.00 | 10.80 | 7.20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.000 | 0.517 | 0.300 | 4 | 3 | 12 | 17 | 0.414 |
8 | 성기호 Sung Ki Ho | 7 | 1 | 2 | 0 | 16.33 | 88 | 136 | 179 | 315 | 17 | 1.04 | 17 | 6.10 | 9.37 | 11 | 28 | 13 | 0 | 0.85 | 3.94 | 4.66 | 10.04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.510 | 0.466 | 0.373 | 20 | 15 | 36 | 52 | 0.409 |
9 | 정일교 Jung Il Kyo | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 21 | 41 | 42 | 83 | 5 | 1.25 | 5 | 8.75 | 11.25 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.20 | 1.75 | 8.75 | 7.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.250 | 0.524 | 0.286 | 7 | 2 | 10 | 11 | 0.476 |
10 | Shin Sakata | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 7 | 24 | 31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.33 | 0.00 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.091 | 0.091 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0.636 |
11 | 유지민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 14 | 18 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0.375 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.625 |
12 | 금종덕 Keum Jong Duk | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 13 | 19 | 22 | 41 | 4 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 3.25 | 3.25 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0.385 | 0.333 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0.385 |
13 | 조영민 Cho Young Min | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 41 | 79 | 68 | 147 | 9 | 1.23 | 5 | 3.41 | 6.14 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0.30 | 2.05 | 6.82 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0.439 | 0.258 | 8 | 9 | 13 | 28 | 0.317 |
14 | 홍승구 Hong Seung Goo | 5 | 0 | 0 | 2 | 9.33 | 42 | 54 | 102 | 156 | 9 | 0.96 | 7 | 3.90 | 6.75 | 12 | 8 | 3 | 0 | 4.00 | 6.69 | 1.67 | 4.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0.310 | 0.216 | 9 | 6 | 28 | 13 | 0.683 |
15 | 김래형 Kim Rae Hyung | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.67 | 50 | 64 | 86 | 150 | 11 | 1.27 | 8 | 4.62 | 8.31 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0.57 | 2.31 | 4.04 | 8.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.423 | 0.440 | 0.341 | 13 | 7 | 29 | 21 | 0.580 |
16 | 조경화 Cho Kyung Hwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 13 | 19 | 28 | 47 | 6 | 3.00 | 2 | 6.00 |