JABA 기록실 > 타자 기록 (타율순)

본문 바로가기
  • FAQ
  • 현재접속자 (1590)
  • 최신글

LOGIN

방장 : 인도네시아유

타자 기록 (타율순)

페이지 정보

작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-12-02 13:58 조회2,334회 댓글0건
  • 목록
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/343488

본문

  Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP SLG OPS AVG CT% CT2% ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP QAB1% QAB2% QAB3%
1 박상태 Park Sang Tae  10 36 31 12 19 0 19 0 0 0 14 4 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0.722 0.667 0.613 1.280 0.613 1.000 0.861 0 0 0 0 0 20 13 0.650 66.7 55.6 38.9
2 신호진 Shin Ho Jin  12 37 27 16 14 0 9 4 1 0 10 4 3 2 5 4 21 0 0 2 2 0.703 0.595 0.741 1.335 0.519 0.815 0.595 0 1 0 0 0 13 6 0.462 67.6 62.2 40.5
3 김지훈 Kim Ji Hoon  14 52 39 22 17 0 14 3 0 0 10 12 0 4 4 1 26 0 0 0 0 0.615 0.577 0.513 1.090 0.436 0.897 0.673 2 0 0 1 0 15 7 0.467 71.2 59.6 42.3
4 Shin Sakata  12 41 30 16 13 0 11 2 0 0 12 10 3 2 5 1 15 1 0 0 0 0.683 0.585 0.500 1.085 0.433 0.833 0.610 5 0 0 0 0 16 7 0.438 63.4 48.8 36.6
5 김민규 Kim Min Kyu  15 49 33 13 14 0 12 2 0 0 11 13 0 0 0 3 26 1 0 0 0 0.490 0.612 0.485 1.097 0.424 1.000 0.673 4 1 0 0 0 15 6 0.400 67.3 49.0 36.7
6 이준호 Lee Jun Ho  14 43 34 15 14 0 12 2 0 0 4 3 2 1 3 4 24 0 0 1 1 0.442 0.500 0.471 0.971 0.412 0.912 0.721 2 1 1 1 0 9 4 0.444 48.8 44.2 25.6
7 박재현2 Park Jae Hyun  12 37 28 8 11 0 9 2 0 0 9 6 1 5 6 3 16 1 0 0 0 0.459 0.541 0.464 1.005 0.393 0.786 0.595 4 0 0 0 0 11 8 0.727 56.8 45.9 37.8
8 정도영 Chung Do Young  13 39 36 10 14 0 12 2 0 0 10 1 4 5 9 2 8 0 0 0 0 0.513 0.436 0.444 0.880 0.389 0.750 0.692 0 1 0 0 0 23 10 0.435 53.8 53.8 43.6
9 천경희 Chun Kyung Hee  11 34 29 9 11 1 7 3 0 0 8 5 1 4 5 0 17 1 0 0 0 0.500 0.471 0.483 0.953 0.379 0.828 0.706 2 2 0 0 0 13 4 0.308 64.7 52.9 35.3
10 정철희 Jung Chul Hee  13 39 35 11 13 1 7 5 0 0 8 4 2 5 7 0 13 1 0 0 0 0.487 0.436 0.514 0.950 0.371 0.800 0.718 3 2 0 0 0 19 4 0.211 53.8 51.3 30.8
11 Yu Young Bo 유영보  12 34 27 11 10 0 8 2 0 0 4 7 1 1 2 0 24 0 0 0 0 0.441 0.500 0.444 0.944 0.370 0.926 0.735 1 3 0 0 0 16 6 0.375 61.8 44.1 35.3
12 김형석 Kim Hyeong Suk  11 37 30 17 11 0 9 2 0 0 7 7 2 2 4 0 28 0 0 0 0 0.649 0.486 0.433 0.920 0.367 0.867 0.703 5 1 0 0 0 16 4 0.250 56.8 45.9 27.0
13 이용기 Lee Yong Ki  14 40 36 7 13 0 11 2 0 0 8 3 3 1 4 1 7 0 0 0 0 0.375 0.425 0.417 0.842 0.361 0.889 0.800 2 1 0 1 0 16 5 0.313 55.0 47.5 32.5
14 이재민 Lee Jae Min  8 26 20 6 7 1 6 0 0 0 7 6 3 1 4 0 16 0 0 0 0 0.500 0.500 0.350 0.850 0.350 0.800 0.615 1 1 0 0 0 13 4 0.308 69.2 57.7 46.2
15 조경화 Cho Kyung Hwa  14 49 38 17 13 0 11 2 0 0 7 10 0 6 6 1 18 0 0 0 0 0.490 0.490 0.395 0.885 0.342 0.842 0.653 0 2 0 0 0 19 9 0.474 59.2 44.9 38.8
16 이현수 Lee Hyun Soo  14 45 36 6 12 0 6 5 1 0 10 7 4 6 10 2 13 0 0 0 0 0.356 0.467 0.528 0.994 0.333 0.722 0.578 2 2 0 0 0 18 5 0.278 57.8 51.1 42.2
17 임태빈 Lim Tae Bin  11 38 34 9 11 0 10 1 0 0 9 4 1 9 10 0 11 1 0 0 0 0.474 0.395 0.353 0.748 0.324 0.706 0.632 4 0 0 0 0 21 6 0.286 50.0 47.4 34.2
18 김헌주 Kim Heon Joo  9 30 29 9 9 0 7 2 0 0 10 0 1 2 3 1 8 0 0 0 0 0.633 0.333 0.379 0.713 0.310 0.897 0.867 2 2 0 0 0 17 7 0.412 40.0 40.0 33.3
19 김동걸 Kim Dong Geol  14 42 36 5 11 0 8 3 0 0 11 6 5 5 10 0 9 1 0 0 0 0.381 0.405 0.389 0.794 0.306 0.722 0.619 1 1 0 0 0 19 8 0.421 52.4 40.5 35.7
20 신승민 Shin Seung Min  12 26 23 7 7 0 4 3 0 0 5 2 0 3 3 0 7 1 0 0 0 0.480 0.360 0.435 0.795 0.304 0.870 0.800 1 1 0 0 0 11 5 0.455 44.0 40.0 32.0
21 임기현 Lim Ki Hyun  14 48 37 10 11 0 11 0 0 0 10 9 3 5 8 2 13 0 0 0 0 0.417 0.458 0.297 0.756 0.297 0.784 0.604 5 1 0 0 0 20 6 0.300 58.3 47.9 37.5
22 이종권 Lee Jong Kwon  10 30 29 4 8 0 7 1 0 0 5 1 0 7 7 0 2 1 0 0 0 0.300 0.300 0.310 0.610 0.276 0.759 0.733 2 2 0 0 0 14 5 0.357 36.7 33.3 23.3
23 이대희 Lee Dae Hee  13 43 37 5 10 0 6 3 0 1 9 4 2 10 12 1 13 0 0 1 1 0.302 0.349 0.432 0.781 0.270 0.676 0.581 1 2 0 0 0 23 7 0.304 44.2 39.5 32.6
24 정홍관 Jung Hong Kwan  10 28 23 6 6 0 5 1 0 0 4 5 4 4 8 0 8 0 0 0 0 0.357 0.393 0.304 0.697 0.261 0.652 0.536 1 1 0 0 0 14 2 0.143 46.4 32.1 21.4
25 홍정현 Hong Jung Hyun  13 37 33 6 8 0 4 4 0 0 10 4 2 9 11 0 6 0 0 0 0 0.432 0.324 0.364 0.688 0.242 0.667 0.595 2 0 0 0 0 16 5 0.313 45.9 40.5 32.4
26 이현우 Lee Hyun Woo  14 41 38 3 9 0 9 0 0 0 6 3 1 4 5 0 7 0 0 0 0 0.220 0.293 0.237 0.530 0.237 0.868 0.805 5 1 0 0 0 18 5 0.278 48.8 43.9 34.1
27 최승환 Choi Seung Hwan  11 36 30 3 7 0 5 2 0 0 8 5 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0.306 0.361 0.300 0.661 0.233 0.933 0.778 2 0 0 1 0 16 6 0.375 38.9 27.8 25.0
28 정일교 Jung Il Kyo  8 28 23 6 5 0 5 0 0 0 6 4 3 4 7 1 8 0 0 0 0 0.429 0.357 0.217 0.575 0.217 0.696 0.571 4 2 0 0 0 14 2 0.143 60.7 53.6 42.9
29 최창시 Choi Chang Si  11 31 28 10 6 0 3 3 0 0 7 2 3 2 5 1 12 1 0 0 0 0.548 0.290 0.321 0.612 0.214 0.821 0.742 4 2 0 0 0 17 6 0.353 38.7 38.7 38.7
30 김래형 Kim Rae Hyung  15 52 38 15 8 0 7 1 0 0 7 13 2 5 7 0 22 0 0 1 1 0.423 0.404 0.237 0.641 0.211 0.816 0.596 6 1 0 0 0 20 4 0.200 53.8 40.4 34.6
31 한배근 Han Bae Geun  12 41 35 3 6 0 6 0 0 0 6 5 5 5 10 1 0 0 0 0 0 0.220 0.293 0.171 0.464 0.171 0.714 0.610 1 0 0 1 0 18 4 0.222 51.2 46.3 41.5
32 박정현 Park Jung Hyun  12 33 26 3 4 0 4 0 0 0 5 7 5 7 12 0 2 0 0 0 0 0.242 0.333 0.154 0.487 0.154 0.538 0.424 1 2 0 0 0 12 3 0.250 45.5 27.3 24.2
33 금종덕 Keum Jong Duk  10 26 21 2 3 0 2 1 0 0 2 4 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0.154 0.308 0.190 0.498 0.143 0.810 0.654 1 1 0 0 0 11 1 0.091 46.2 42.3 38.5
34 조영민 Cho Young Min  8 26 23 5 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 6 0 4 1 0 0 0 0.308 0.231 0.130 0.361 0.130 0.739 0.654 2 0 0 0 0 13 1 0.077 34.6 26.9 19.2
35 정재환 Jung Jae Hwan  12 31 31 3 4 0 4 0 0 0 0 0 5 5 10 0 2 0 0 0 0 0.097 0.129 0.129 0.258 0.129 0.677 0.677 4 0 0 0 0 8 1 0.125 22.6 22.6 12.9


-규정타석 미달

  Name G PA AB R H B 1B 2B 3B HR RBI BB Kc Ks SO HBP SB CS SCB SF SAC RPA OBP SLG OPS AVG CT% CT2% ROE FC CI GDP GTP AB/RSP H/RSP BA/RSP QAB1% QAB2% QAB3%
1 오정수 Oh Jung Soo  2 4 3 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0.500 0.750 0.667 1.417 0.667 0.667 0.500 0 0 0 0 0 2 1 0.500 75.0 75.0 50.0
2 박정식 Park Jung Sik  5 7 4 1 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0.429 0.714 0.500 1.214 0.500 0.750 0.429 0 0 0 0 0 2 1 0.500 57.1 57.1 42.9
3 김기역 Kim Ki Youk  2 7 6 3 3 0 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0.714 0.571 0.500 1.071 0.500 0.833 0.714 0 1 0 0 0 2 2 1.000 57.1 42.9 28.6
4 장효제  2 6 4 2 2 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1.000 0.667 0.500 1.167 0.500 1.000 0.667 0 2 0 0 0 2 0 0.000 100.0 100.0 66.7
5 이주강 Lee Joo Kang  1 4 4 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750 1.250 0.500 0.750 0.750 0 0 0 0 0 2 1 0.500 50.0 50.0 25.0
6 홍승구 Hong Seung Goo  9 21 16 9 7 0 6 1 0 0 1 4 1 2 3 1 6 1 0 0 0 0.476 0.571 0.500 1.071 0.438 0.813 0.619 0 0 0 0 0 6 2 0.333 52.4 47.6 23.8
7 김종윤 Kim Jong Yoon  11 24 16 6 7 0 5 2 0 0 6 7 1 1 2 1 12 2 0 0 0 0.500 0.625 0.563 1.188 0.438 0.875 0.583 1 1 0 0 0 7 3 0.429 66.7 58.3 41.7
8 김수은  5 12 12 0 5 0 5 0 0 0 1 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0.083 0.417 0.417 0.833 0.417 0.750 0.750 0 0 0 0 0 5 1 0.200 66.7 66.7 33.3
9 김민재 Kim Min Jae  2 7 5 1 2 0 1 0 0 1 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.714 0.571 1.000 1.571 0.400 0.800 0.571 0 0 0 0 0 3 2 0.667 57.1 42.9 42.9
10 유지민  1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0.667 0.333 0.333 0.667 0.333 0.667 0.667 0 0 0 0 0
  • 목록
JABA 기록실 목록
  • Total 750건 1 페이지
JABA 기록실 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
750 2016 JABA리그 타자 기록 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-10 2152
749 2016 JABA리그 후반기 순위 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-10 1805
748 2016년 JABA 후반기 리그 우천 순연 경기 10/30/16 Muhan Dojeon at Cheers(P… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-10 1659
747 2016년 JABA 후반기 리그 우천 순연 경기 10/30/16 Muhan Dojeon at Cheers 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-10 1709
746 2016년 JABA 후반기 리그 우천 순연 경기 10/23/16 Muhan Dojeon at Rabbits(… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-10 1658
745 2016년 JABA 후반기 리그 우천 순연 경기 10/23/16 Phantoms at Snipers 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1372
744 2016년 JABA 후반기 리그 우천 순연 경기 10/23/16 Muhan Dojeon at Rabbits 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1481
743 2016년 JABA 후반기 리그 우천 순연 경기 10/23/16 Phantoms at Snipers 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1392
742 2016년 JABA 후반기 리그 제18경기 10/16/16 Phantoms at Muhan Dojeon(Pi… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1363
741 2016년 JABA 후반기 리그 제17경기 10/16/16 Rabbits at Cheers(Pitch by … 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1627
740 2016년 JABA 후반기 리그 제18경기 10/16/16 Phantoms at Muhan Dojeon 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1298
739 2016년 JABA 후반기 리그 제17경기 10/16/16 Rabbits at Cheers 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-11-09 1282
738 후반기 리그 순위 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1479
737 2016년 JABA 후반기 리그 제16경기 10/2/16 Rabbits at Muhan Dojeon(Pitc… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1561
736 2016년 JABA 후반기 리그 제15경기 (Pitch by pitch) 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1485
735 2016년 JABA 후반기 리그 제16경기 10/2/16 Rabbits at Muhan Dojeon 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1395
734 2016년 JABA 후반기 리그 제15경기 10/2/16 Snipers at Phantoms 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1408
733 2016년 JABA 후반기 리그 제13경기 9/25/16 Snipers at Rabbits(Pitch by … 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1608
732 2016년 JABA 후반기 리그 제14경기 9/25/16 Muhan Dojeon at Cheers 우천순연 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1562
731 2016년 JABA 후반기 리그 제13경기 9/25/16 Snipers at Rabbits 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1498
730 2016년 JABA 후반기 리그 제11경기 9/18/16 Snipers at Cheers(Pitch by … 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1425
729 2016년 JABA 후반기 리그 제12경기 9/18/16 Phantoms at Rabbits(팬텀스 인원 부… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1398
728 2016년 JABA 후반기 리그 제11경기 9/18/16 Snipers at Cheers 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1268
727 2016년 JABA 후반기 리그 제10경기 8/28/16 Cheers at Phantoms(Pitch by … 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1293
726 2016년 JABA 후반기 리그 제9경기 8/28/16 Muhan Dojeon at Snipers(Pitch… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1517
725 2016년 JABA 후반기 리그 제10경기 8/28/16 Cheers at Phantoms 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1568
724 2016년 JABA 후반기 리그 제9경기 8/28/16 Muhan Dojeon at Snipers 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1389
723 2016년 JABA 후반기 리그 제8경기 8/21/16 Muhan Dojeon at Phantoms(Pitc… 인기글 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 16-10-15 1469
게시물 검색

인도웹은 광고매체이며 광고 당사자가 아닙니다. 인도웹은 공공성 훼손내용을 제외하고 광고정보에 대한 책임을 지지않습니다.
Copyright ⓒ 2006.7.4 - 2024 Powered By IndoWeb.Org. All rights reserved. Email: ad@indoweb.org