무한도전 개인 기록
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-03-23 18:54 조회2,278회 댓글0건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/306918
본문
Muhan Dojeon - Batting
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Oh Jung Su | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.750 | 0.857 | 1.607 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.667 |
0 | Park Sang Tae | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.714 | 1.200 | 1.914 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
0 | Sung Jae Joon | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.500 |
0 | Kim Ji Hoon | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.727 | 0.667 | 1.394 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Lim Ki Hyun | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.667 | 0.250 | 0.917 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
0 | Bae Bon Mook | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.250 | 0.875 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Joh Kyung Hwa | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 |
0 | Jung Il Kyo | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Lim Tae Bin | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Kyung Dae | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 3 | 79 | 53 | 23 | 17 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 19 | 21 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.519 | 0.532 | 0.434 | 0.966 | 0.321 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0.269 |
Muhan Dojeon - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Ji Hoon | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Park Sang Tae | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Lim Ki Hyun | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Kyung Dae | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Lim Tae Bin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Sung Jae Joon | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 |
0 | Bae Bon Mook | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.923 |
0 | Jung Il Kyo | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
0 | Oh Jung Su | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
0 | Joh Kyung Hwa | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 |
0 | TOTALS | 3 | 7 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.892 |
Muhan Dojeon - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Ji Hoon | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 34 | 43 | 86 | 129 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.176 | 0.125 | 6 | 11 | 20 | 14 | 0.588 |
0 | Park Sang Tae | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 16 | 33 | 49 | 3 | 1.00 | 2 | 6.00 | 4.00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.353 | 0.312 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0.824 |
0 | Bae Bon Mook | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 42 | 41 | 83 | 4 | 1.33 | 3 | 9.00 | 6.00 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0.529 | 0.200 | 2 | 3 | 9 | 8 | 0.529 |
0 | TOTALS | 3 | 3 | 0 | 0 | 15.00 | 68 | 101 | 160 | 261 | 7 | 0.47 | 5 | 3.00 | 2.00 | 15 | 11 | 10 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0.309 | 0.190 | 11 | 17 | 43 | 25 | 0.632 |
BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
PITCHING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
FIELDING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|