무한도전 개인기록
페이지 정보
작성자 인도네시아유 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일12-10-30 01:55 조회2,437회 댓글0건본문
Muhan Dojeon - Batting
Muhan Dojeon - Fielding
Muhan Dojeon - Pitching
# | PLAYER | G | PA | AB | R | H | B | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | Kc | Ks | SO | HBP | SB | CS | SCB | SF | SAC | RPA | OBP | SLG | OPS | AVG | ROE | FC | CI | GDP | GTP | AB/RSP | H/RSP | BA/RSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Park Sang Tae | 8 | 26 | 21 | 12 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 0.731 | 1.476 | 2.207 | 0.667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.667 |
0 | Kim Ji Hoon | 12 | 32 | 27 | 16 | 13 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.562 | 0.741 | 1.303 | 0.481 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.750 |
0 | Park Jung Sik | 13 | 44 | 36 | 17 | 16 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.535 | 0.639 | 1.174 | 0.444 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0.375 |
0 | Lim Tae Bin | 12 | 37 | 33 | 12 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.486 | 0.576 | 1.062 | 0.424 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0.556 |
0 | Jung Do Young | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.500 |
0 | Kang Hak Soo | 9 | 29 | 27 | 7 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.414 | 0.556 | 0.969 | 0.370 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0.538 |
0 | Sung Jae Joon | 12 | 41 | 26 | 16 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | 0.385 | 0.970 | 0.346 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.364 |
0 | Jung Il Kyo | 10 | 18 | 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.333 | 0.412 | 0.745 | 0.294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.222 |
0 | Bae Bon Mook | 10 | 28 | 23 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.393 | 0.348 | 0.741 | 0.261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.143 |
0 | Oh Jung Su | 12 | 23 | 20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.348 | 0.350 | 0.698 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.375 |
0 | Kim Kyung Dae | 12 | 39 | 36 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.308 | 0.333 | 0.641 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0.353 |
0 | Na Jae Keum | 10 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.214 | 0.508 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 |
0 | Choi Tae Hwa | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.200 | 0.111 | 0.311 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.167 |
0 | Joh Kyung Hwa | 12 | 29 | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.207 | 0.080 | 0.287 | 0.080 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.059 |
0 | Kim Hyun Jung | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Hyung Seok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 13 | 379 | 320 | 109 | 108 | 0 | 75 | 22 | 3 | 8 | 101 | 48 | 19 | 39 | 58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.439 | 0.500 | 0.939 | 0.338 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 150 | 58 | 0.387 |
Muhan Dojeon - Fielding
# | PLAYER | G | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKA | PK | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Kyung Dae | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Sung Jae Joon | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kim Hyun Jung | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Joh Kyung Hwa | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
0 | Kang Hak Soo | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.963 |
0 | Bae Bon Mook | 10 | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.949 |
0 | Park Sang Tae | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 |
0 | Kim Ji Hoon | 12 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.812 |
0 | Park Jung Sik | 13 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 |
0 | Jung Il Kyo | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 |
0 | Na Jae Keum | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
0 | Choi Tae Hwa | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Lim Tae Bin | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
0 | Oh Jung Su | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
0 | Jung Do Young | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | Kim Hyung Seok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
0 | TOTALS | 13 | 32 | 131 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.830 |
Muhan Dojeon - Pitching
# | PLAYER | G | W | L | SV | IP | BF | Balls | Strikes | PIT | R | RA | ER | ERA9 | ERA | K | H | BB | IBB | K/BB | HB | BK | WP | HR | WHIP | OBP | BAA | AO | GO | FPS | FPB | FPS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kim Hyung Seok | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 25 | 34 | 50 | 84 | 3 | 0.60 | 1 | 1.80 | 1.00 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.280 | 0.100 | 6 | 7 | 12 | 13 | 0.480 |
0 | Park Sang Tae | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 19 | 13 | 42 | 55 | 3 | 0.75 | 2 | 4.50 | 3.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.250 | 0.263 | 0.222 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0.737 |
0 | Park Jung Sik | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 28 | 35 | 65 | 100 | 3 | 0.53 | 3 | 4.76 | 2.91 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0.321 | 0.269 | 8 | 3 | 20 | 8 | 0.714 |
0 | Kim Ji Hoon | 10 | 5 | 3 | 0 | 38.33 | 199 | 232 | 419 | 651 | 32 | 0.83 | 23 | 5.40 | 3.42 | 33 | 52 | 18 | 0 | 1.83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.826 | 0.362 | 0.292 | 42 | 38 | 118 | 81 | 0.593 |
0 | Bae Bon Mook | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 17 | 34 | 30 | 64 | 3 | 1.00 | 3 | 9.00 | 4.00 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0.529 | 0.333 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0.471 |
0 | Sung Jae Joon | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 63 | 96 | 137 | 233 | 21 | 2.10 | 15 | 13.50 | 8.50 | 13 | 20 | 9 | 0 | 1.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0.476 | 0.377 | 8 | 8 | 33 | 30 | 0.524 |
0 | TOTALS | 13 | 7 | 5 | 0 | 66.00 | 351 | 444 | 743 | 1187 | 65 | 0.98 | 47 | 6.41 | 3.98 | 61 | 89 | 36 | 0 | 1.69 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.894 | 0.376 | 0.290 | 69 | 62 | 205 | 146 | 0.584 |
BATTING LEGEND: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|