2013년 07월 07일 드래곤즈 vs 스나이퍼스 (승)
페이지 정보
작성자 영술이 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일13-07-09 16:55 조회2,245회 댓글1건
게시글 링크복사 : http://www.indoweb.org/323232
본문
일시 | : 2013년 7월 7일 | |||||||||||||||||||||||||
구장 | : 스나얀 경기장 | |||||||||||||||||||||||||
원정팀 | : 찌까랑 스나이퍼스 | |||||||||||||||||||||||||
홈팀 | : 코리아나 드래곤즈 | |||||||||||||||||||||||||
경기 시작 시간 | : 18시 40분 | |||||||||||||||||||||||||
경기 종료 시간 | : 21시 15분 | |||||||||||||||||||||||||
경기 시간 | : 2시간 35분 | |||||||||||||||||||||||||
주 심 | : 김정호 | |||||||||||||||||||||||||
기록원 | : 박상선 | |||||||||||||||||||||||||
*스코어 보드 | ||||||||||||||||||||||||||
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | B | ||||||||||||||||
스나이퍼스 | 2 | 7 | 0 | 5 | - | - | 14 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
드래곤즈 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
**찌까랑 스나이퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||
1.타자 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
타순 | 선수명 | 배번 | 포지션 | 1 회 | 2 회 | 3 회 | 4 회 | 5 회 | 6 회 | Total | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 | 4사구 출루 | 출루율 | 실책 | 비고 | ||||||
내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | 내용 | 아웃 | |||||||||||||||
1 | 조승호 | 18 | CF | 4구 | 유땅 | 6-4 | 유땅 | 6-4 | 삼진 | K | 4 | 3 | 2 | 0.000 | 1 | 0.250 | ||||||||||
2 | 박성국 | 25 | DH | 1루 실책 | 4구 | 삼진 | K | 3 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.333 | |||||||||||||
박상선 | 68 | DH | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
3 | 김희종 | 55 | P,LF | 삼진 | K | 4구 | 2비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0.500 | ||||||||||
4 | 최지훈 | 101 | 3B | 3땅 | 5-3 | 4구 | 3안,좌비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | 1 | 0.500 | |||||||||||
5 | 오규환 | 81 | LF,P | 중안 | 유땅 | 6-3 | 4구,투땅 | 1-3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0.500 | ||||||||||
6 | 김영학 | 15 | 1B | 삼진 | K | HP | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||
백승규 | 10 | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||
7 | 신원우 | 15 | RF | 좌2,3안 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||
허성욱 | RF | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||
8 | 김재정 | 90 | SS | 4구,2직 | L4 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 0.667 | |||||||||||||
9 | 김동수 | 4 | 2B | 1루 실책 | 4구 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 0.500 | ||||||||||||||||
손우찬 | 17 | 2B | 2루 실책 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
득점 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 14 | 32 | 21 | 6 | 12 | 14 | 0.286 | 11 | 0.531 | 1 | |||||||||||
합계 및 평균 | ||||||||||||||||||||||||||
2.투수 기록 | ||||||||||||||||||||||||||
댓글목록
트윈폴리오님의 댓글
트윈폴리오 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일
흠... 기록이 쉬운 일은 아닐진데...
순간적으로 진행되는 운동이라 놓쳐 버리면 답답하죠.
기록하랴...나가서 방망이 질 하랴...
좌우간 고생이 많습니다. 상선 씨
이런저런 모양으로 고생해 주시는 회원 님들 때문에
저희 팀이 나날이 발전을 하는 것 같습니다.
고맙고 감사합니다.
찌까랑 스나이프 화 이 팅 !!!!!