재인도네시아 한인회(회장 양영연)는 9월 27일 6시,빠라마아파트 로비에서 화재 피해 한인주민 지원 성금 및 물품을 빠라마아파트 한인 입주자(40세대, 대표 김남식)에게 전달하였다. 이 성금은 한 동포도 소외됨 없이 원만한 해결을 하기 위한 공동의 경비로 사용 될 것이다.
지난 8월 14일 오후 4시30분경 발생한 빠라마아파트(남부자카르타 찔란닥 소재) 화재로 인한 피해 한인주민돕기성금(8월20일~9월10일)을 모금한 결과 성금 4억1천6백6십만 루피아 와 2천만 루피아 상당의 상품권과 2천만 루피아 상당의 식품이 기부되었다.
그 동안 한인회는 대사관과 더불어 수차례 피해주민 및 아파트관계자와 의료비, 이사비용, 가구별 피해보상 등에 대해 논의를 가졌다.
빠라마아파트 피해주민 김남식대표는 “화재 사고가 난 첫 날부터 달려와주신 한인회 회장님을 비롯한 관계자 여러분과 관심을 갖고 도움을 주신 한인동포들 및 여러 한인단체에게 감사를 드린다. 의지할 곳이 있다는 것이 많은 위로가 되었다”고 전했다.
앞으로도 한인회는 아파트피해주민과 함께 아직 해결되지 않은 부분과 개별적으로 어려운 사안에 대해 해결방안을 모색할 예정이다
빠라마아파트 화재 구호성금 후원 명단 | ||||
Donation Uang untuk Korban Kebakaran Apartemen Parama | ||||
* 후원 송금일 순 | ||||
번호 | 구분 | 단체∙법인및개인 | 대표명 | 후원액(Rp) |
1 | 단체 (7) | 재인도네시아한인상공회의소 | 30,000,000 | |
2 | 재인도네시아신발협의회 | 10,000,000 | ||
3 | 민주평통동남아남부협의회 | 10,000,000 | ||
4 | 열방교회 | 10,000,000 | ||
5 | 재인도네시아봉제협의회 | 10,000,000 | ||
6 | 재인도네시아건설협의회 | 10,000,000 | ||
7 | 한국자유총연맹 인도네시아 지부 | 5,000,000 | ||
8 | 법인 및 개인 (27) | 태원 인도네시아 | 양영연 | 20,000,000 |
9 | 개인 | 이기욱 | 10,000,000 | |
10 | PAKUWON GROUP | 이윤상 | 10,000,000 | |
11 | YONG WOO INTERNATIONAL | 안윤근 | 10,000,000 | |
12 | GLOBALFIBERINDO | 최정남 | 5,000,000 | |
13 | YEEN DONG SUE | 서태수 | 10,000,000 | |
14 | SEPULUHSUMBERANUGERAH | 황의상 | 20,000,000 | |
15 | CIPTA ORION METAL | 김준규 | 10,000,000 | |
16 | AURORAWORLDINDONESIA | 홍기호 | 10,000,000 | |
17 | DONG JUNG INDONESIA | 조규철 | 10,000,000 | |
18 | INDOSUNGILJAYA | 신규태 | 10,000,000 | |
19 | SHINTAWOOSUNG | 최덕열 | 10,000,000 | |
20 | WOORI CONSULTING | 김민규 | 10,000,000 | |
21 | FEEL BUY INDONESIA | 유주완 | 10,000,000 | |
22 | QUTY KARUNIA | 김문수 | 10,000,000 | |
23 | DUNIA TIMUR | 이태복 | 2,000,000 | |
24 | GEE SAN INDONESIA | 이정휴 | 3,000,000 | |
25 | BUSANA PRIMA GLOBAL | 박재한 | 10,000,000 | |
26 | 대한체육회 버까시 5인 |
| 10,000,000 | |
27 | DONG SON INDUSTRY | 손한평 | 5,000,000 | |
28 | KEB HANA INDONESIA | 이화수 | 20,000,000 | |
29 | TUNAS SAWA ERMA | 승범수 | 100,000,000 | |
30 | 무기명(No name) 납부자 |
| 5,000,000 | |
31 | AGRI TRADING INVESTMENT | 배정옥 | 10,000,000 | |
32 | 중고나라 | 여석호 | 500,000 | |
33 | Dress By Deprun |
| 500,000 | |
34 | 미라내추럴 |
| 600,000 | |
총 성금액 | Rp416,600,000 |
빠라마아파트 화재 구호물품 후원 명단 | |||
Donation Barang untuk Korban Kebakaran Apartemen Parama | |||
번호 | 후원업체 | 대표명 | 내역 |
1 | 무궁화유통 | 김우재 | 상품권 (2천만 루피아) |
식품 (2천만 루피아 상당) |
* 한인뉴스 제공